P
Point72 Asset Management
Q1 2026 · CIK 0001603466 · Multistrat
Portfolio — Q1 2026
Reported Book
$78.1B
13F value · -13% QoQ
Positions
3704
-158 vs Q4 2025
Top 10
10.6%
of reported book
In Dimetrics Coverage
18.6%
of reported book
Reported book is the value of 13F-reportable US positions as filed — not the manager's total assets under management, which include cash, debt, non-US and private holdings.
Book structure
Puts 11.9%
Long 70.3%
Calls 14.5%
Puts $9.3B· 791 lines
Long $54.9B· 1904 lines
Calls $11.3B· 930 lines
Notes $2.6B· 79 lines
Reported book structure — not net exposure. 13F reports options at the notional value of the underlying, with no strike, expiry, or premium. Delta is unknowable. This describes what was filed.
Reported book by group
PutsLongCallsNotes
Custom Silicon
3.9%
$3.0B
Hyperscalers
3.6%
$2.8B
Lithography & Fab Tools
2.7%
$2.1B
AI Networking
2.1%
$1.6B
Memory
1.0%
$782.0M
AI Construction & EPC
0.8%
$585.9M
Photonics
0.7%
$578.2M
Storage
0.7%
$571.5M
Filed value by group, split by line type. Option lines are shown at the notional value of the underlying — a put bar is not exposure to that group, it is a position filed against it.
Holdings — 180 covered positions
Point72 Asset Management reports 3,704 positions. Showing only names inside Dimetrics coverage — the full book is a generalist portfolio, not a thesis.
| Ticker | Security | Line | Value | Weight | Group | Coverage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA CORPORATION | Long | $1.3B | 1.69% | Custom Silicon | Covered |
| AMZN | AMAZON COM INC | Long | $1.0B | 1.32% | Hyperscalers | Covered |
| ANET | ARISTA NETWORKS INC | Long | $803.7M | 1.03% | AI Networking | Covered |
| ASML | ASML HLDG NV | Long | $745.9M | 0.96% | Lithography & Fab Tools | Covered |
| CRDO | CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI | Long | $702.1M | 0.90% | AI Networking | Covered |
| AVGO | BROADCOM INC | Long | $701.4M | 0.90% | Custom Silicon | Covered |
| TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | Long | $627.8M | 0.80% | Lithography & Fab Tools | Covered |
| AMAT | APPLIED MATLS INC | Long | $586.9M | 0.75% | Lithography & Fab Tools | Covered |
| EQIX | EQUINIX INC | Long | $524.2M | 0.67% | Datacenter REITs | Covered |
| META | META PLATFORMS INC | Long | $519.6M | 0.67% | Hyperscalers | Covered |
| FIX | COMFORT SYS USA INC | Long | $302.3M | 0.39% | AI Construction & EPC | Covered |
| AMD | ADVANCED MICRO DEVICES INC | Long | $287.8M | 0.37% | Custom Silicon | Covered |
| ONTO | ONTO INNOVATION INC | Long | $246.8M | 0.32% | HBM & Packaging | Covered |
| SNDK | SANDISK CORP | Long | $239.3M | 0.31% | Memory | Covered |
| STX | SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL | Long | $214.0M | 0.27% | Storage | Covered |
| CIEN | CIENA CORP | Long | $211.5M | 0.27% | Photonics | Covered |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | Long | $191.7M | 0.25% | Memory | Covered |
| CDNS | CADENCE DESIGN SYSTEM INC | Long | $190.7M | 0.24% | EDA & Chip Design IP | Covered |
| GOOGL | ALPHABET INC | Long | $185.7M | 0.24% | Hyperscalers | Covered |
| ORCL | ORACLE CORP | Long | $174.2M | 0.22% | Hyperscalers | Covered |
| WDC | WESTERN DIGITAL CORP | Long | $168.8M | 0.22% | Storage | Covered |
| EXE | EXPAND ENERGY CORPORATION | Long | $166.8M | 0.21% | Appalachian Gas Molecules | Covered |
| MTZ | MASTEC INC | Long | $139.3M | 0.18% | AI Construction & EPC | Covered |
| COHR | COHERENT CORP | Long | $138.3M | 0.18% | Photonics | Covered |
| VST | VISTRA CORP | Long | $138.1M | 0.18% | AI Merchant Power | Covered |
| NVDA | NVIDIA CORPORATION | Call | $135.7M | 0.17% | Custom Silicon | Covered |
| INTC | INTEL CORP | Long | $130.1M | 0.17% | Custom Silicon | Covered |
| MSFT | MICROSOFT CORP | Long | $129.8M | 0.17% | Hyperscalers | Covered |
| KLIC | KULICKE & SOFFA INDS INC | Long | $129.4M | 0.17% | HBM & Packaging | Covered |
| SNDK | SANDISK CORP | Call | $123.3M | 0.16% | Memory | Covered |
| AMZN | AMAZON COM INC | Call | $111.3M | 0.14% | Hyperscalers | Covered |
| MSFT | MICROSOFT CORP | Call | $107.9M | 0.14% | Hyperscalers | Covered |
| META | META PLATFORMS INC | Call | $94.1M | 0.12% | Hyperscalers | Covered |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | Call | $90.1M | 0.12% | Memory | Covered |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | Put | $85.7M | 0.11% | Memory | Covered |
| GOOGL | ALPHABET INC | Call | $85.3M | 0.11% | Hyperscalers | Covered |
| ORCL | ORACLE CORP | Call | $83.6M | 0.11% | Hyperscalers | Covered |
| NVT | NVENT ELEC PLC | Long | $80.6M | 0.10% | Liquid Cooling | Covered |
| ARM | ARM HOLDINGS PLC | Call | $77.1M | 0.10% | Custom Silicon | Covered |
| WDC | WESTERN DIGITAL CORP | Put | $75.8M | 0.10% | Storage | Covered |
| MOD | MODINE MFG CO | Long | $73.8M | 0.09% | Liquid Cooling | Covered |
| LITE | LUMENTUM HLDGS INC | Long | $64.7M | 0.08% | Photonics | Covered |
| META | META PLATFORMS INC | Put | $63.4M | 0.08% | Hyperscalers | Covered |
| GOOGL | ALPHABET INC | Put | $58.2M | 0.07% | Hyperscalers | Covered |
| GOOGL | ALPHABET INC | Long | $56.7M | 0.07% | Hyperscalers | Covered |
| ARM | ARM HOLDINGS PLC | Put | $55.7M | 0.07% | Custom Silicon | Covered |
| WDC | WESTERN DIGITAL CORP | Call | $55.5M | 0.07% | Storage | Covered |
| SNDK | SANDISK CORP | Put | $52.0M | 0.07% | Memory | Covered |
| AMD | ADVANCED MICRO DEVICES INC | Call | $51.6M | 0.07% | Custom Silicon | Covered |
| AMD | ADVANCED MICRO DEVICES INC | Put | $51.4M | 0.07% | Custom Silicon | Covered |
| AMAT | APPLIED MATLS INC | Call | $50.7M | 0.06% | Lithography & Fab Tools | Covered |
| ORCL | ORACLE CORP | Put | $46.7M | 0.06% | Hyperscalers | Covered |
| WULF | TERAWULF INC | Long | $45.2M | 0.06% | Power Shells | Covered |
| CRWV | COREWEAVE INC | Put | $44.4M | 0.06% | Neo-Clouds | Covered |
| NVDA | NVIDIA CORPORATION | Put | $44.2M | 0.06% | Custom Silicon | Covered |
| CRDO | CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI | Call | $42.6M | 0.05% | AI Networking | Covered |
| INTC | INTEL CORP | Call | $42.4M | 0.05% | Custom Silicon | Covered |
| CIEN | CIENA CORP | Put | $42.3M | 0.05% | Photonics | Covered |
| ASML | ASML HLDG NV | Call | $40.3M | 0.05% | Lithography & Fab Tools | Covered |
| NRG | NRG ENERGY INC | Long | $40.2M | 0.05% | AI Merchant Power | Covered |
| INTC | INTEL CORP | Put | $39.7M | 0.05% | Custom Silicon | Covered |
| AVGO | BROADCOM INC | Call | $39.6M | 0.05% | Custom Silicon | Covered |
| CEG | CONSTELLATION ENERGY CORP | Call | $39.2M | 0.05% | AI Merchant Power | Covered |
| NBIS | NEBIUS GROUP N.V. | Long | $38.8M | 0.05% | Neo-Clouds | Covered |
| FIX | COMFORT SYS USA INC | Put | $37.5M | 0.05% | AI Construction & EPC | Covered |
| NBIS | NEBIUS GROUP N.V. | Put | $37.4M | 0.05% | Neo-Clouds | Covered |
| LITE | LUMENTUM HLDGS INC | Put | $35.6M | 0.05% | Photonics | Covered |
| STX | SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL | Call | $34.7M | 0.04% | Storage | Covered |
| HUBB | HUBBELL INC | Long | $34.6M | 0.04% | AI Grid & Power Equipment | Covered |
| GLXY | GALAXY DIGITAL INC. | Long | $32.5M | 0.04% | Power Shells | Covered |
| CIEN | CIENA CORP | Call | $32.3M | 0.04% | Photonics | Covered |
| LITE | LUMENTUM HLDGS INC | Call | $31.0M | 0.04% | Photonics | Covered |
| VRT | VERTIV HOLDINGS CO | Call | $31.0M | 0.04% | Liquid Cooling | Covered |
| LRCX | LAM RESEARCH CORP | Call | $29.7M | 0.04% | Lithography & Fab Tools | Covered |
| MSFT | MICROSOFT CORP | Put | $28.9M | 0.04% | Hyperscalers | Covered |
| AMZN | AMAZON COM INC | Put | $26.1M | 0.03% | Hyperscalers | Covered |
| VRT | VERTIV HOLDINGS CO | Put | $25.6M | 0.03% | Liquid Cooling | Covered |
| TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | Call | $22.7M | 0.03% | Lithography & Fab Tools | Covered |
| STX | SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL | Put | $22.7M | 0.03% | Storage | Covered |
| KEEL | BITFARMS LTD | Long | $22.6M | 0.03% | Power Shells | Covered |
| CIFR | CIPHER DIGITAL INC | Long | $22.0M | 0.03% | Power Shells | Covered |
| FIX | COMFORT SYS USA INC | Call | $20.8M | 0.03% | AI Construction & EPC | Covered |
| AVGO | BROADCOM INC | Put | $20.6M | 0.03% | Custom Silicon | Covered |
| ALAB | ASTERA LABS INC | Call | $18.6M | 0.02% | AI Networking | Covered |
| CRWV | COREWEAVE INC | Call | $18.6M | 0.02% | Neo-Clouds | Covered |
| COHR | COHERENT CORP | Call | $18.5M | 0.02% | Photonics | Covered |
| ANET | ARISTA NETWORKS INC | Call | $18.4M | 0.02% | AI Networking | Covered |
| PWR | QUANTA SVCS INC | Put | $18.3M | 0.02% | AI Construction & EPC | Covered |
| VST | VISTRA CORP | Put | $18.3M | 0.02% | AI Merchant Power | Covered |
| MRVL | MARVELL TECHNOLOGY INC | Put | $15.2M | 0.02% | Custom Silicon | Covered |
| ANET | ARISTA NETWORKS INC | Put | $15.0M | 0.02% | AI Networking | Covered |
| TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | Put | $15.0M | 0.02% | Lithography & Fab Tools | Covered |
| EME | EMCOR GROUP INC | Call | $13.7M | 0.02% | AI Construction & EPC | Covered |
| CLSK | CLEANSPARK INC | Long | $13.6M | 0.02% | Power Shells | Covered |
| BTDR | BITDEER TECHNOLOGIES GROUP | Long | $13.6M | 0.02% | Power Shells | Covered |
| MRVL | MARVELL TECHNOLOGY INC | Call | $13.5M | 0.02% | Custom Silicon | Covered |
| PWR | QUANTA SVCS INC | Call | $13.5M | 0.02% | AI Construction & EPC | Covered |
| EME | EMCOR GROUP INC | Long | $13.2M | 0.02% | AI Construction & EPC | Covered |
| IREN | IREN LIMITED | Put | $13.1M | 0.02% | Neo-Clouds | Covered |
| GEV | GE VERNOVA INC | Put | $12.8M | 0.02% | AI Grid & Power Equipment | Covered |
| BE | BLOOM ENERGY CORP | Put | $12.6M | 0.02% | AI Merchant Power | Covered |
| EXE | EXPAND ENERGY CORPORATION | Call | $12.2M | 0.02% | Appalachian Gas Molecules | Covered |
| EME | EMCOR GROUP INC | Put | $12.2M | 0.02% | AI Construction & EPC | Covered |
| IREN | IREN LIMITED | Call | $12.1M | 0.02% | Neo-Clouds | Covered |
| HUT | HUT 8 CORP | Call | $11.7M | 0.01% | Power Shells | Covered |
| CIFR | CIPHER DIGITAL INC | Call | $11.6M | 0.01% | Power Shells | Covered |
| GEV | GE VERNOVA INC | Call | $11.5M | 0.01% | AI Grid & Power Equipment | Covered |
| HUT | HUT 8 CORP | Put | $11.5M | 0.01% | Power Shells | Covered |
| EXE | EXPAND ENERGY CORPORATION | Put | $11.3M | 0.01% | Appalachian Gas Molecules | Covered |
| WULF | TERAWULF INC | Call | $10.8M | 0.01% | Power Shells | Covered |
| WULF | TERAWULF INC | Put | $10.8M | 0.01% | Power Shells | Covered |
| CLSK | CLEANSPARK INC | Put | $10.4M | 0.01% | Power Shells | Covered |
| CORZ | CORE SCIENTIFIC INC NEW | Long | $10.3M | 0.01% | Power Shells | Covered |
| MARA | MARA HOLDINGS INC | Put | $10.0M | 0.01% | Power Shells | Covered |
| EQT | EQT CORP | Put | $9.6M | 0.01% | Appalachian Gas Molecules | Covered |
| RIOT | RIOT PLATFORMS INC | Call | $9.4M | 0.01% | Power Shells | Covered |
| LRCX | LAM RESEARCH CORP | Put | $9.0M | 0.01% | Lithography & Fab Tools | Covered |
| MARA | MARA HOLDINGS INC | Call | $8.8M | 0.01% | Power Shells | Covered |
| APLD | APPLIED DIGITAL CORP | Call | $8.8M | 0.01% | Power Shells | Covered |
| EQT | EQT CORP | Call | $8.5M | 0.01% | Appalachian Gas Molecules | Covered |
| PWR | QUANTA SVCS INC | Long | $8.5M | 0.01% | AI Construction & EPC | Covered |
| NEE | NEXTERA ENERGY INC | Call | $8.1M | 0.01% | AI Merchant Power | Covered |
| APLD | APPLIED DIGITAL CORP | Put | $7.7M | 0.01% | Power Shells | Covered |
| ETN | EATON CORP PLC | Call | $7.5M | 0.01% | AI Grid & Power Equipment | Covered |
| BE | BLOOM ENERGY CORP | Call | $7.5M | 0.01% | AI Merchant Power | Covered |
| CRDO | CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI | Put | $7.2M | 0.01% | AI Networking | Covered |
| SNPS | SYNOPSYS INC | Call | $7.1M | 0.01% | EDA & Chip Design IP | Covered |
| ETN | EATON CORP PLC | Put | $6.5M | 0.01% | AI Grid & Power Equipment | Covered |
| LRCX | LAM RESEARCH CORP | Long | $6.4M | 0.01% | Lithography & Fab Tools | Covered |
| BE | BLOOM ENERGY CORP | Long | $6.2M | 0.01% | AI Merchant Power | Covered |
| ALAB | ASTERA LABS INC | Put | $5.9M | 0.01% | AI Networking | Covered |
| AMAT | APPLIED MATLS INC | Put | $5.8M | 0.01% | Lithography & Fab Tools | Covered |
| AES | AES CORP | Long | $5.2M | 0.01% | AI Merchant Power | Covered |
| POWL | POWELL INDS INC | Call | $5.2M | 0.01% | AI Grid & Power Equipment | Covered |
| POWL | POWELL INDS INC | Put | $5.1M | 0.01% | AI Grid & Power Equipment | Covered |
| NRG | NRG ENERGY INC | Call | $4.9M | 0.01% | AI Merchant Power | Covered |
| EQT | EQT CORP | Long | $4.1M | 0.01% | Appalachian Gas Molecules | Covered |
| COHR | COHERENT CORP | Put | $4.0M | 0.01% | Photonics | Covered |
| VST | VISTRA CORP | Call | $3.8M | 0.00% | AI Merchant Power | Covered |
| MOD | MODINE MFG CO | Call | $3.5M | 0.00% | Liquid Cooling | Covered |
| CLSK | CLEANSPARK INC | Call | $3.4M | 0.00% | Power Shells | Covered |
| ENS | ENERSYS | Call | $3.0M | 0.00% | AI Grid & Power Equipment | Covered |
| SNPS | SYNOPSYS INC | Put | $3.0M | 0.00% | EDA & Chip Design IP | Covered |
| NBIS | NEBIUS GROUP N.V. | Call | $3.0M | 0.00% | Neo-Clouds | Covered |
| GLXY | GALAXY DIGITAL INC. | Put | $2.7M | 0.00% | Power Shells | Covered |
| NVMI | NOVA LTD | Put | $2.7M | 0.00% | HBM & Packaging | Covered |
| GLXY | GALAXY DIGITAL INC. | Call | $2.7M | 0.00% | Power Shells | Covered |
| KLAC | KLA CORP | Call | $2.7M | 0.00% | Lithography & Fab Tools | Covered |
| CEG | CONSTELLATION ENERGY CORP | Put | $2.4M | 0.00% | AI Merchant Power | Covered |
| AES | AES CORP | Call | $2.3M | 0.00% | AI Merchant Power | Covered |
| MOD | MODINE MFG CO | Put | $2.2M | 0.00% | Liquid Cooling | Covered |
| ARM | ARM HOLDINGS PLC | Long | $2.2M | 0.00% | Custom Silicon | Covered |
| CRWV | COREWEAVE INC | Long | $2.1M | 0.00% | Neo-Clouds | Covered |
| MTZ | MASTEC INC | Put | $2.0M | 0.00% | AI Construction & EPC | Covered |
| RIOT | RIOT PLATFORMS INC | Put | $2.0M | 0.00% | Power Shells | Covered |
| CORZ | CORE SCIENTIFIC INC NEW | Put | $1.9M | 0.00% | Power Shells | Covered |
| NEE | NEXTERA ENERGY INC | Put | $1.9M | 0.00% | AI Merchant Power | Covered |
| PRIM | PRIMORIS SVCS CORP | Put | $1.8M | 0.00% | AI Construction & EPC | Covered |
| GOOGL | ALPHABET INC | Call | $1.7M | 0.00% | Hyperscalers | Covered |
| BTDR | BITDEER TECHNOLOGIES GROUP | Call | $1.7M | 0.00% | Power Shells | Covered |
| PRIM | PRIMORIS SVCS CORP | Call | $1.5M | 0.00% | AI Construction & EPC | Covered |
| CIFR | CIPHER DIGITAL INC | Put | $1.5M | 0.00% | Power Shells | Covered |
| KLAC | KLA CORP | Long | $1.4M | 0.00% | Lithography & Fab Tools | Covered |
| GOOGL | ALPHABET INC | Put | $1.4M | 0.00% | Hyperscalers | Covered |
| TLN | TALEN ENERGY CORP | Put | $1.4M | 0.00% | AI Merchant Power | Covered |
| ENS | ENERSYS | Put | $1.4M | 0.00% | AI Grid & Power Equipment | Covered |
| NVMI | NOVA LTD | Call | $1.3M | 0.00% | HBM & Packaging | Covered |
| MTZ | MASTEC INC | Call | $1.2M | 0.00% | AI Construction & EPC | Covered |
| TLN | TALEN ENERGY CORP | Call | $1.2M | 0.00% | AI Merchant Power | Covered |
| ASML | ASML HLDG NV | Put | $1.2M | 0.00% | Lithography & Fab Tools | Covered |
| KEEL | BITFARMS LTD | Call | $970.3K | 0.00% | Power Shells | Covered |
| NRG | NRG ENERGY INC | Put | $949.9K | 0.00% | AI Merchant Power | Covered |
| CORZ | CORE SCIENTIFIC INC NEW | Call | $748.0K | 0.00% | Power Shells | Covered |
| BTDR | BITDEER TECHNOLOGIES GROUP | Put | $657.4K | 0.00% | Power Shells | Covered |
| AR | ANTERO RESOURCES CORP | Put | $522.0K | 0.00% | Appalachian Gas Molecules | Covered |
| TLN | TALEN ENERGY CORP | Long | $478.8K | 0.00% | AI Merchant Power | Covered |
| KLAC | KLA CORP | Put | $441.7K | 0.00% | Lithography & Fab Tools | Covered |
| WYFI | WHITEFIBER INC | Long | $321.6K | 0.00% | Neo-Clouds | Covered |
| DGXX | DIGI PWR X INC | Long | $310.7K | 0.00% | Neo-Clouds | Covered |
| SPXC | SPX TECHNOLOGIES INC | Put | $239.9K | 0.00% | Liquid Cooling | Covered |
Shares and value as filed. Positions held with shared investment discretion are reported in full by each manager, so a filer's book can overlap another's.