P
Point72 Asset Management
Q1 2025 · CIK 0001603466 · Multistrat
Portfolio — Q1 2025
Reported Book
$43.8B
13F value · -3% QoQ
Positions
1984
-54 vs Q4 2024
Top 10
14.1%
of reported book
In Dimetrics Coverage
10.9%
of reported book
Reported book is the value of 13F-reportable US positions as filed — not the manager's total assets under management, which include cash, debt, non-US and private holdings.
Book structure
Puts 8.1%
Long 78.4%
Calls 10.7%
Puts $3.5B· 344 lines
Long $34.4B· 1164 lines
Calls $4.7B· 423 lines
Notes $1.2B· 53 lines
Reported book structure — not net exposure. 13F reports options at the notional value of the underlying, with no strike, expiry, or premium. Delta is unknowable. This describes what was filed.
Reported book by group
PutsLongCallsNotes
Hyperscalers
4.1%
$1.8B
Custom Silicon
1.7%
$756.4M
Photonics
1.3%
$585.1M
AI Networking
0.9%
$393.2M
Lithography & Fab Tools
0.8%
$365.3M
Appalachian Gas Molecules
0.5%
$222.8M
AI Merchant Power
0.5%
$206.1M
Storage
0.3%
$116.7M
Filed value by group, split by line type. Option lines are shown at the notional value of the underlying — a put bar is not exposure to that group, it is a position filed against it.
Holdings — 93 covered positions
Point72 Asset Management reports 1,984 positions. Showing only names inside Dimetrics coverage — the full book is a generalist portfolio, not a thesis.
| Ticker | Security | Line | Value | Weight | Group | Coverage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN | AMAZON COM INC | Long | $599.5M | 1.37% | Hyperscalers | Covered |
| MSFT | MICROSOFT CORP | Long | $551.6M | 1.26% | Hyperscalers | Covered |
| META | META PLATFORMS INC | Long | $362.3M | 0.83% | Hyperscalers | Covered |
| TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD | Long | $312.4M | 0.71% | Lithography & Fab Tools | Covered |
| CRDO | CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI | Long | $248.9M | 0.57% | AI Networking | Covered |
| LITE | LUMENTUM HLDGS INC | Long | $238.6M | 0.54% | Photonics | Covered |
| NVDA | NVIDIA CORPORATION | Long | $226.5M | 0.52% | Custom Silicon | Covered |
| COHR | COHERENT CORP | Long | $225.6M | 0.51% | Photonics | Covered |
| AMD | ADVANCED MICRO DEVICES INC | Long | $222.6M | 0.51% | Custom Silicon | Covered |
| AVGO | BROADCOM INC | Long | $189.5M | 0.43% | Custom Silicon | Covered |
| VST | VISTRA CORP | Long | $184.9M | 0.42% | AI Merchant Power | Covered |
| ANET | ARISTA NETWORKS INC | Long | $144.3M | 0.33% | AI Networking | Covered |
| CIEN | CIENA CORP | Long | $120.3M | 0.27% | Photonics | Covered |
| STX | SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL | Long | $116.4M | 0.27% | Storage | Covered |
| RRC | RANGE RES CORP | Long | $111.2M | 0.25% | Appalachian Gas Molecules | Covered |
| CDNS | CADENCE DESIGN SYSTEM INC | Long | $62.9M | 0.14% | EDA & Chip Design IP | Covered |
| GOOGL | ALPHABET INC | Long | $62.2M | 0.14% | Hyperscalers | Covered |
| VRT | VERTIV HOLDINGS CO | Long | $60.1M | 0.14% | Liquid Cooling | Covered |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | Call | $55.7M | 0.13% | Memory | Covered |
| META | META PLATFORMS INC | Call | $51.5M | 0.12% | Hyperscalers | Covered |
| EXE | EXPAND ENERGY CORPORATION | Long | $47.0M | 0.11% | Appalachian Gas Molecules | Covered |
| NVDA | NVIDIA CORPORATION | Call | $37.7M | 0.09% | Custom Silicon | Covered |
| EQT | EQT CORP | Long | $37.7M | 0.09% | Appalachian Gas Molecules | Covered |
| GOOGL | ALPHABET INC | Call | $37.7M | 0.09% | Hyperscalers | Covered |
| AMZN | AMAZON COM INC | Call | $35.4M | 0.08% | Hyperscalers | Covered |
| AMD | ADVANCED MICRO DEVICES INC | Call | $35.0M | 0.08% | Custom Silicon | Covered |
| MSFT | MICROSOFT CORP | Call | $34.6M | 0.08% | Hyperscalers | Covered |
| MTZ | MASTEC INC | Long | $24.0M | 0.05% | AI Construction & EPC | Covered |
| ASML | ASML HOLDING N V | Long | $23.2M | 0.05% | Lithography & Fab Tools | Covered |
| GOOGL | ALPHABET INC | Long | $22.7M | 0.05% | Hyperscalers | Covered |
| NVT | NVENT ELECTRIC PLC | Long | $22.4M | 0.05% | Liquid Cooling | Covered |
| NVDA | NVIDIA CORPORATION | Put | $21.7M | 0.05% | Custom Silicon | Covered |
| HUBB | HUBBELL INC | Long | $19.2M | 0.04% | AI Grid & Power Equipment | Covered |
| ASML | ASML HOLDING N V | Call | $18.1M | 0.04% | Lithography & Fab Tools | Covered |
| AES | AES CORP | Long | $14.9M | 0.03% | AI Merchant Power | Covered |
| ORCL | ORACLE CORP | Call | $13.9M | 0.03% | Hyperscalers | Covered |
| PRIM | PRIMORIS SVCS CORP | Long | $13.8M | 0.03% | AI Construction & EPC | Covered |
| BTDR | BITDEER TECHNOLOGIES GROUP | Long | $10.8M | 0.02% | Power Shells | Covered |
| TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD | Call | $10.3M | 0.02% | Lithography & Fab Tools | Covered |
| EQIX | EQUINIX INC | Call | $10.2M | 0.02% | Datacenter REITs | Covered |
| EQIX | EQUINIX INC | Put | $9.4M | 0.02% | Datacenter REITs | Covered |
| EME | EMCOR GROUP INC | Long | $8.9M | 0.02% | AI Construction & EPC | Covered |
| MSFT | MICROSOFT CORP | Put | $8.9M | 0.02% | Hyperscalers | Covered |
| INTC | INTEL CORP | Long | $8.8M | 0.02% | Custom Silicon | Covered |
| CORZ | CORE SCIENTIFIC INC NEW | Long | $8.8M | 0.02% | Power Shells | Covered |
| INTC | INTEL CORP | Call | $7.5M | 0.02% | Custom Silicon | Covered |
| GOOGL | ALPHABET INC | Call | $7.2M | 0.02% | Hyperscalers | Covered |
| AMD | ADVANCED MICRO DEVICES INC | Put | $6.0M | 0.01% | Custom Silicon | Covered |
| AR | ANTERO RESOURCES CORP | Put | $5.4M | 0.01% | Appalachian Gas Molecules | Covered |
| EQT | EQT CORP | Call | $5.3M | 0.01% | Appalachian Gas Molecules | Covered |
| MARA | MARA HOLDINGS INC | Put | $5.3M | 0.01% | Power Shells | Covered |
| MARA | MARA HOLDINGS INC | Call | $5.0M | 0.01% | Power Shells | Covered |
| EXE | EXPAND ENERGY CORPORATION | Put | $4.5M | 0.01% | Appalachian Gas Molecules | Covered |
| WULF | TERAWULF INC | Long | $4.4M | 0.01% | Power Shells | Covered |
| KLIC | KULICKE & SOFFA INDS INC | Long | $4.1M | 0.01% | HBM & Packaging | Covered |
| NEE | NEXTERA ENERGY INC | Put | $3.8M | 0.01% | AI Merchant Power | Covered |
| EXE | EXPAND ENERGY CORPORATION | Call | $3.6M | 0.01% | Appalachian Gas Molecules | Covered |
| AR | ANTERO RESOURCES CORP | Call | $3.5M | 0.01% | Appalachian Gas Molecules | Covered |
| RIOT | RIOT PLATFORMS INC | Put | $3.4M | 0.01% | Power Shells | Covered |
| RRC | RANGE RES CORP | Call | $3.1M | 0.01% | Appalachian Gas Molecules | Covered |
| CORZ | CORE SCIENTIFIC INC NEW | Call | $3.1M | 0.01% | Power Shells | Covered |
| DLR | DIGITAL RLTY TR INC | Call | $2.5M | 0.01% | Datacenter REITs | Covered |
| NBIS | NEBIUS GROUP N.V. | Call | $2.3M | 0.01% | Neo-Clouds | Covered |
| NEE | NEXTERA ENERGY INC | Call | $2.1M | 0.00% | AI Merchant Power | Covered |
| CORZ | CORE SCIENTIFIC INC NEW | Put | $1.9M | 0.00% | Power Shells | Covered |
| ATKR | ATKORE INC | Long | $1.8M | 0.00% | AI Grid & Power Equipment | Covered |
| META | META PLATFORMS INC | Put | $1.6M | 0.00% | Hyperscalers | Covered |
| DLR | DIGITAL RLTY TR INC | Long | $1.5M | 0.00% | Datacenter REITs | Covered |
| RRC | RANGE RES CORP | Put | $1.4M | 0.00% | Appalachian Gas Molecules | Covered |
| SPXC | SPX TECHNOLOGIES INC | Long | $1.3M | 0.00% | Liquid Cooling | Covered |
| LRCX | LAM RESEARCH CORP | Call | $1.2M | 0.00% | Lithography & Fab Tools | Covered |
| RIOT | RIOT PLATFORMS INC | Call | $1.1M | 0.00% | Power Shells | Covered |
| CLSK | CLEANSPARK INC | Put | $1.1M | 0.00% | Power Shells | Covered |
| ENS | ENERSYS | Long | $956.3K | 0.00% | AI Grid & Power Equipment | Covered |
| NBIS | NEBIUS GROUP N.V. | Put | $950.0K | 0.00% | Neo-Clouds | Covered |
| CLSK | CLEANSPARK INC | Call | $717.0K | 0.00% | Power Shells | Covered |
| HUT | HUT 8 CORP | Call | $637.9K | 0.00% | Power Shells | Covered |
| LITE | LUMENTUM HLDGS INC | Call | $623.4K | 0.00% | Photonics | Covered |
| ARM | ARM HOLDINGS PLC | Call | $598.0K | 0.00% | Custom Silicon | Covered |
| WULF | TERAWULF INC | Call | $552.6K | 0.00% | Power Shells | Covered |
| AVGO | BROADCOM INC | Call | $435.3K | 0.00% | Custom Silicon | Covered |
| IREN | IREN LIMITED | Call | $401.3K | 0.00% | Neo-Clouds | Covered |
| BE | BLOOM ENERGY CORP | Put | $365.7K | 0.00% | AI Merchant Power | Covered |
| WDC | WESTERN DIGITAL CORP | Call | $327.5K | 0.00% | Storage | Covered |
| IREN | IREN LIMITED | Put | $274.7K | 0.00% | Neo-Clouds | Covered |
| HUT | HUT 8 CORP | Put | $258.0K | 0.00% | Power Shells | Covered |
| APLD | APPLIED DIGITAL CORP | Call | $226.5K | 0.00% | Power Shells | Covered |
| APLD | APPLIED DIGITAL CORP | Put | $190.0K | 0.00% | Power Shells | Covered |
| LRCX | LAM RESEARCH CORP | Put | $145.4K | 0.00% | Lithography & Fab Tools | Covered |
| DLR | DIGITAL RLTY TR INC | Put | $86.0K | 0.00% | Datacenter REITs | Covered |
| PWR | QUANTA SVCS INC | Call | $50.8K | 0.00% | AI Construction & EPC | Covered |
| ARM | ARM HOLDINGS PLC | Put | $32.0K | 0.00% | Custom Silicon | Covered |
| ETN | EATON CORP PLC | Put | $27.2K | 0.00% | AI Grid & Power Equipment | Covered |
Shares and value as filed. Positions held with shared investment discretion are reported in full by each manager, so a filer's book can overlap another's.