P
Point72 Asset Management
Q3 2025 · CIK 0001603466 · Multistrat
Portfolio — Q3 2025
Reported Book
$59.8B
13F value · +17% QoQ
Positions
2263
+140 vs Q2 2025
Top 10
20.3%
of reported book
In Dimetrics Coverage
18.2%
of reported book
Reported book is the value of 13F-reportable US positions as filed — not the manager's total assets under management, which include cash, debt, non-US and private holdings.
Book structure
Puts 12.6%
Long 72.4%
Calls 10.4%
Puts $7.5B· 422 lines
Long $43.3B· 1289 lines
Calls $6.2B· 474 lines
Notes $2.7B· 78 lines
Reported book structure — not net exposure. 13F reports options at the notional value of the underlying, with no strike, expiry, or premium. Delta is unknowable. This describes what was filed.
Reported book by group
PutsLongCallsNotes
Hyperscalers
5.2%
$3.1B
Custom Silicon
4.6%
$2.7B
AI Networking
3.3%
$2.0B
Lithography & Fab Tools
2.1%
$1.2B
Photonics
0.9%
$517.9M
Storage
0.4%
$245.2M
AI Construction & EPC
0.3%
$202.2M
AI Merchant Power
0.3%
$173.8M
Filed value by group, split by line type. Option lines are shown at the notional value of the underlying — a put bar is not exposure to that group, it is a position filed against it.
Holdings — 127 covered positions
Point72 Asset Management reports 2,263 positions. Showing only names inside Dimetrics coverage — the full book is a generalist portfolio, not a thesis.
| Ticker | Security | Line | Value | Weight | Group | Coverage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA CORPORATION | Long | $1.4B | 2.26% | Custom Silicon | Covered |
| MSFT | MICROSOFT CORP | Long | $1.3B | 2.24% | Hyperscalers | Covered |
| ANET | ARISTA NETWORKS INC | Long | $803.1M | 1.34% | AI Networking | Covered |
| CRDO | CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI | Long | $689.2M | 1.15% | AI Networking | Covered |
| AMZN | AMAZON COM INC | Long | $685.9M | 1.15% | Hyperscalers | Covered |
| META | META PLATFORMS INC | Long | $601.7M | 1.01% | Hyperscalers | Covered |
| AVGO | BROADCOM INC | Long | $523.6M | 0.88% | Custom Silicon | Covered |
| TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD | Long | $506.7M | 0.85% | Lithography & Fab Tools | Covered |
| ANET | ARISTA NETWORKS INC | Call | $461.2M | 0.77% | AI Networking | Covered |
| ASML | ASML HOLDING N V | Long | $430.1M | 0.72% | Lithography & Fab Tools | Covered |
| COHR | COHERENT CORP | Long | $420.4M | 0.70% | Photonics | Covered |
| AMD | ADVANCED MICRO DEVICES INC | Long | $282.2M | 0.47% | Custom Silicon | Covered |
| AMD | ADVANCED MICRO DEVICES INC | Put | $162.4M | 0.27% | Custom Silicon | Covered |
| MSFT | MICROSOFT CORP | Call | $144.8M | 0.24% | Hyperscalers | Covered |
| MTZ | MASTEC INC | Long | $140.1M | 0.23% | AI Construction & EPC | Covered |
| GOOGL | ALPHABET INC | Long | $134.1M | 0.22% | Hyperscalers | Covered |
| STX | SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL | Long | $126.3M | 0.21% | Storage | Covered |
| INTC | INTEL CORP | Long | $125.1M | 0.21% | Custom Silicon | Covered |
| AMAT | APPLIED MATLS INC | Long | $112.7M | 0.19% | Lithography & Fab Tools | Covered |
| WDC | WESTERN DIGITAL CORP | Long | $111.6M | 0.19% | Storage | Covered |
| NVDA | NVIDIA CORPORATION | Call | $109.1M | 0.18% | Custom Silicon | Covered |
| EQIX | EQUINIX INC | Long | $106.6M | 0.18% | Datacenter REITs | Covered |
| NRG | NRG ENERGY INC | Long | $98.8M | 0.17% | AI Merchant Power | Covered |
| NVT | NVENT ELECTRIC PLC | Long | $97.4M | 0.16% | Liquid Cooling | Covered |
| CIEN | CIENA CORP | Long | $84.6M | 0.14% | Photonics | Covered |
| AMD | ADVANCED MICRO DEVICES INC | Call | $82.9M | 0.14% | Custom Silicon | Covered |
| EQT | EQT CORP | Long | $81.5M | 0.14% | Appalachian Gas Molecules | Covered |
| META | META PLATFORMS INC | Call | $77.9M | 0.13% | Hyperscalers | Covered |
| ASML | ASML HOLDING N V | Call | $66.2M | 0.11% | Lithography & Fab Tools | Covered |
| VST | VISTRA CORP | Long | $54.4M | 0.09% | AI Merchant Power | Covered |
| AMAT | APPLIED MATLS INC | Call | $47.6M | 0.08% | Lithography & Fab Tools | Covered |
| IREN | IREN LIMITED | Put | $40.4M | 0.07% | Neo-Clouds | Covered |
| ONTO | ONTO INNOVATION INC | Long | $36.9M | 0.06% | HBM & Packaging | Covered |
| AMZN | AMAZON COM INC | Call | $35.3M | 0.06% | Hyperscalers | Covered |
| PRIM | PRIMORIS SVCS CORP | Long | $33.3M | 0.06% | AI Construction & EPC | Covered |
| CDNS | CADENCE DESIGN SYSTEM INC | Long | $31.6M | 0.05% | EDA & Chip Design IP | Covered |
| ASML | ASML HOLDING N V | Put | $31.0M | 0.05% | Lithography & Fab Tools | Covered |
| MSFT | MICROSOFT CORP | Put | $29.8M | 0.05% | Hyperscalers | Covered |
| FIX | COMFORT SYS USA INC | Long | $28.8M | 0.05% | AI Construction & EPC | Covered |
| INTC | INTEL CORP | Call | $28.8M | 0.05% | Custom Silicon | Covered |
| CLSK | CLEANSPARK INC | Long | $28.4M | 0.05% | Power Shells | Covered |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | Call | $28.0M | 0.05% | Memory | Covered |
| MRVL | MARVELL TECHNOLOGY INC | Put | $26.5M | 0.04% | Custom Silicon | Covered |
| RIOT | RIOT PLATFORMS INC | Long | $25.9M | 0.04% | Power Shells | Covered |
| NVDA | NVIDIA CORPORATION | Put | $25.1M | 0.04% | Custom Silicon | Covered |
| AMAT | APPLIED MATLS INC | Put | $20.8M | 0.03% | Lithography & Fab Tools | Covered |
| CRWV | COREWEAVE INC | Put | $20.5M | 0.03% | Neo-Clouds | Covered |
| KEEL | BITFARMS LTD | Long | $18.2M | 0.03% | Power Shells | Covered |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | Put | $17.9M | 0.03% | Memory | Covered |
| GEV | GE VERNOVA INC | Call | $16.2M | 0.03% | AI Grid & Power Equipment | Covered |
| BTDR | BITDEER TECHNOLOGIES GROUP | Long | $16.2M | 0.03% | Power Shells | Covered |
| MARA | MARA HOLDINGS INC | Put | $13.4M | 0.02% | Power Shells | Covered |
| BE | BLOOM ENERGY CORP | Long | $11.9M | 0.02% | AI Merchant Power | Covered |
| GOOGL | ALPHABET INC | Long | $10.4M | 0.02% | Hyperscalers | Covered |
| AMZN | AMAZON COM INC | Put | $10.4M | 0.02% | Hyperscalers | Covered |
| GOOGL | ALPHABET INC | Call | $9.9M | 0.02% | Hyperscalers | Covered |
| EQIX | EQUINIX INC | Put | $8.9M | 0.01% | Datacenter REITs | Covered |
| CRWV | COREWEAVE INC | Long | $8.2M | 0.01% | Neo-Clouds | Covered |
| GEV | GE VERNOVA INC | Put | $7.8M | 0.01% | AI Grid & Power Equipment | Covered |
| ARM | ARM HOLDINGS PLC | Put | $7.0M | 0.01% | Custom Silicon | Covered |
| ARM | ARM HOLDINGS PLC | Call | $6.9M | 0.01% | Custom Silicon | Covered |
| RIOT | RIOT PLATFORMS INC | Put | $6.4M | 0.01% | Power Shells | Covered |
| LITE | LUMENTUM HLDGS INC | Call | $6.1M | 0.01% | Photonics | Covered |
| CLSK | CLEANSPARK INC | Put | $5.9M | 0.01% | Power Shells | Covered |
| ORCL | ORACLE CORP | Put | $5.8M | 0.01% | Hyperscalers | Covered |
| LRCX | LAM RESEARCH CORP | Call | $5.6M | 0.01% | Lithography & Fab Tools | Covered |
| EXE | EXPAND ENERGY CORPORATION | Put | $5.4M | 0.01% | Appalachian Gas Molecules | Covered |
| AR | ANTERO RESOURCES CORP | Put | $5.3M | 0.01% | Appalachian Gas Molecules | Covered |
| LITE | LUMENTUM HLDGS INC | Put | $5.2M | 0.01% | Photonics | Covered |
| EQT | EQT CORP | Call | $5.1M | 0.01% | Appalachian Gas Molecules | Covered |
| MARA | MARA HOLDINGS INC | Call | $4.9M | 0.01% | Power Shells | Covered |
| IREN | IREN LIMITED | Call | $4.6M | 0.01% | Neo-Clouds | Covered |
| CLSK | CLEANSPARK INC | Call | $4.5M | 0.01% | Power Shells | Covered |
| MRVL | MARVELL TECHNOLOGY INC | Call | $4.5M | 0.01% | Custom Silicon | Covered |
| EQT | EQT CORP | Put | $4.4M | 0.01% | Appalachian Gas Molecules | Covered |
| APLD | APPLIED DIGITAL CORP | Call | $3.8M | 0.01% | Power Shells | Covered |
| ALAB | ASTERA LABS INC | Call | $3.8M | 0.01% | AI Networking | Covered |
| CIFR | CIPHER MINING INC | Put | $3.8M | 0.01% | Power Shells | Covered |
| SLNH | SOLUNA HOLDINGS INC | Long | $3.5M | 0.01% | Power Shells | Covered |
| WDC | WESTERN DIGITAL CORP | Call | $3.5M | 0.01% | Storage | Covered |
| EXE | EXPAND ENERGY CORPORATION | Call | $3.5M | 0.01% | Appalachian Gas Molecules | Covered |
| MARA | MARA HOLDINGS INC | Long | $3.3M | 0.01% | Power Shells | Covered |
| DLR | DIGITAL RLTY TR INC | Call | $3.3M | 0.01% | Datacenter REITs | Covered |
| CEG | CONSTELLATION ENERGY CORP | Put | $3.2M | 0.01% | AI Merchant Power | Covered |
| STX | SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL | Call | $3.2M | 0.01% | Storage | Covered |
| TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD | Call | $3.0M | 0.00% | Lithography & Fab Tools | Covered |
| RRC | RANGE RES CORP | Call | $2.9M | 0.00% | Appalachian Gas Molecules | Covered |
| ORCL | ORACLE CORP | Call | $2.9M | 0.00% | Hyperscalers | Covered |
| WULF | TERAWULF INC | Put | $2.9M | 0.00% | Power Shells | Covered |
| SPXC | SPX TECHNOLOGIES INC | Long | $2.8M | 0.00% | Liquid Cooling | Covered |
| CEG | CONSTELLATION ENERGY CORP | Call | $2.8M | 0.00% | AI Merchant Power | Covered |
| AR | ANTERO RESOURCES CORP | Call | $2.8M | 0.00% | Appalachian Gas Molecules | Covered |
| WULF | TERAWULF INC | Long | $2.5M | 0.00% | Power Shells | Covered |
| KLAC | KLA CORP | Put | $2.2M | 0.00% | Lithography & Fab Tools | Covered |
| CIFR | CIPHER MINING INC | Call | $2.0M | 0.00% | Power Shells | Covered |
| CDNS | CADENCE DESIGN SYSTEM INC | Call | $2.0M | 0.00% | EDA & Chip Design IP | Covered |
| CIFR | CIPHER MINING INC | Long | $1.9M | 0.00% | Power Shells | Covered |
| HUT | HUT 8 CORP | Call | $1.8M | 0.00% | Power Shells | Covered |
| DLR | DIGITAL RLTY TR INC | Put | $1.8M | 0.00% | Datacenter REITs | Covered |
| NBIS | NEBIUS GROUP N.V. | Long | $1.7M | 0.00% | Neo-Clouds | Covered |
| RIOT | RIOT PLATFORMS INC | Call | $1.7M | 0.00% | Power Shells | Covered |
| AR | ANTERO RESOURCES CORP | Long | $1.6M | 0.00% | Appalachian Gas Molecules | Covered |
| SNPS | SYNOPSYS INC | Call | $1.6M | 0.00% | EDA & Chip Design IP | Covered |
| LRCX | LAM RESEARCH CORP | Put | $1.5M | 0.00% | Lithography & Fab Tools | Covered |
| KLAC | KLA CORP | Call | $1.4M | 0.00% | Lithography & Fab Tools | Covered |
| RRC | RANGE RES CORP | Put | $1.3M | 0.00% | Appalachian Gas Molecules | Covered |
| WULF | TERAWULF INC | Call | $1.2M | 0.00% | Power Shells | Covered |
| GOOGL | ALPHABET INC | Call | $1.2M | 0.00% | Hyperscalers | Covered |
| VST | VISTRA CORP | Put | $1.2M | 0.00% | AI Merchant Power | Covered |
| COHR | COHERENT CORP | Put | $991.0K | 0.00% | Photonics | Covered |
| ALAB | ASTERA LABS INC | Put | $802.8K | 0.00% | AI Networking | Covered |
| APLD | APPLIED DIGITAL CORP | Put | $773.1K | 0.00% | Power Shells | Covered |
| VST | VISTRA CORP | Call | $724.9K | 0.00% | AI Merchant Power | Covered |
| WDC | WESTERN DIGITAL CORP | Put | $576.3K | 0.00% | Storage | Covered |
| COHR | COHERENT CORP | Call | $570.9K | 0.00% | Photonics | Covered |
| AES | AES CORP | Long | $501.1K | 0.00% | AI Merchant Power | Covered |
| CORZ | CORE SCIENTIFIC INC NEW | Put | $489.8K | 0.00% | Power Shells | Covered |
| HUT | HUT 8 CORP | Long | $483.1K | 0.00% | Power Shells | Covered |
| CORZ | CORE SCIENTIFIC INC NEW | Call | $477.2K | 0.00% | Power Shells | Covered |
| NEE | NEXTERA ENERGY INC | Call | $392.5K | 0.00% | AI Merchant Power | Covered |
| AVGO | BROADCOM INC | Call | $329.9K | 0.00% | Custom Silicon | Covered |
| HIVE | HIVE DIGITAL TECHNOLOGIES LT | Long | $321.9K | 0.00% | Power Shells | Covered |
| NBIS | NEBIUS GROUP N.V. | Call | $314.4K | 0.00% | Neo-Clouds | Covered |
| AVGO | BROADCOM INC | Put | $263.9K | 0.00% | Custom Silicon | Covered |
| RRC | RANGE RES CORP | Long | $242.3K | 0.00% | Appalachian Gas Molecules | Covered |
| NBIS | NEBIUS GROUP N.V. | Put | $168.4K | 0.00% | Neo-Clouds | Covered |
| ETN | EATON CORP PLC | Put | $37.4K | 0.00% | AI Grid & Power Equipment | Covered |
Shares and value as filed. Positions held with shared investment discretion are reported in full by each manager, so a filer's book can overlap another's.