P
Point72 Asset Management
Q4 2025 · CIK 0001603466 · Multistrat
Portfolio — Q4 2025
Reported Book
$89.4B
13F value · +50% QoQ
Positions
3862
+1599 vs Q3 2025
Top 10
14.0%
of reported book
In Dimetrics Coverage
18.5%
of reported book
Reported book is the value of 13F-reportable US positions as filed — not the manager's total assets under management, which include cash, debt, non-US and private holdings.
Book structure
Puts 13.8%
Long 68.3%
Calls 14.9%
Puts $12.3B· 806 lines
Long $61.1B· 2030 lines
Calls $13.3B· 939 lines
Notes $2.7B· 87 lines
Reported book structure — not net exposure. 13F reports options at the notional value of the underlying, with no strike, expiry, or premium. Delta is unknowable. This describes what was filed.
Reported book by group
PutsLongCallsNotes
Custom Silicon
4.2%
$3.8B
Hyperscalers
3.5%
$3.1B
Lithography & Fab Tools
2.8%
$2.5B
AI Networking
2.3%
$2.1B
Photonics
1.1%
$974.1M
Memory
0.7%
$653.4M
Datacenter REITs
0.7%
$631.2M
AI Merchant Power
0.7%
$617.9M
Filed value by group, split by line type. Option lines are shown at the notional value of the underlying — a put bar is not exposure to that group, it is a position filed against it.
Holdings — 192 covered positions
Point72 Asset Management reports 3,862 positions. Showing only names inside Dimetrics coverage — the full book is a generalist portfolio, not a thesis.
| Ticker | Security | Line | Value | Weight | Group | Coverage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA CORPORATION | Long | $1.9B | 2.08% | Custom Silicon | Covered |
| TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD | Long | $1.4B | 1.59% | Lithography & Fab Tools | Covered |
| AMZN | AMAZON COM INC | Long | $1.2B | 1.36% | Hyperscalers | Covered |
| MSFT | MICROSOFT CORP | Long | $1.0B | 1.13% | Hyperscalers | Covered |
| ANET | ARISTA NETWORKS INC | Long | $990.6M | 1.11% | AI Networking | Covered |
| AVGO | BROADCOM INC | Long | $988.6M | 1.11% | Custom Silicon | Covered |
| CRDO | CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI | Long | $800.4M | 0.90% | AI Networking | Covered |
| ASML | ASML HOLDING N V | Long | $632.1M | 0.71% | Lithography & Fab Tools | Covered |
| COHR | COHERENT CORP | Long | $616.3M | 0.69% | Photonics | Covered |
| EQIX | EQUINIX INC | Long | $590.9M | 0.66% | Datacenter REITs | Covered |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | Long | $224.3M | 0.25% | Memory | Covered |
| CDNS | CADENCE DESIGN SYSTEM INC | Long | $194.0M | 0.22% | EDA & Chip Design IP | Covered |
| VST | VISTRA CORP | Long | $168.5M | 0.19% | AI Merchant Power | Covered |
| LITE | LUMENTUM HLDGS INC | Long | $168.4M | 0.19% | Photonics | Covered |
| NVT | NVENT ELECTRIC PLC | Long | $161.1M | 0.18% | Liquid Cooling | Covered |
| MTZ | MASTEC INC | Long | $156.7M | 0.18% | AI Construction & EPC | Covered |
| AVGO | BROADCOM INC | Call | $148.4M | 0.17% | Custom Silicon | Covered |
| EQT | EQT CORP | Long | $148.3M | 0.17% | Appalachian Gas Molecules | Covered |
| SNDK | SANDISK CORP | Long | $138.1M | 0.15% | Memory | Covered |
| FIX | COMFORT SYS USA INC | Long | $137.1M | 0.15% | AI Construction & EPC | Covered |
| INTC | INTEL CORP | Call | $136.6M | 0.15% | Custom Silicon | Covered |
| TLN | TALEN ENERGY CORP | Long | $133.9M | 0.15% | AI Merchant Power | Covered |
| ANET | ARISTA NETWORKS INC | Call | $127.4M | 0.14% | AI Networking | Covered |
| AMAT | APPLIED MATLS INC | Long | $122.6M | 0.14% | Lithography & Fab Tools | Covered |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | Call | $122.1M | 0.14% | Memory | Covered |
| AMD | ADVANCED MICRO DEVICES INC | Put | $118.5M | 0.13% | Custom Silicon | Covered |
| AMD | ADVANCED MICRO DEVICES INC | Long | $116.9M | 0.13% | Custom Silicon | Covered |
| CIEN | CIENA CORP | Long | $110.1M | 0.12% | Photonics | Covered |
| STX | SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL | Long | $109.5M | 0.12% | Storage | Covered |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | Put | $102.9M | 0.12% | Memory | Covered |
| META | META PLATFORMS INC | Call | $102.4M | 0.11% | Hyperscalers | Covered |
| AMZN | AMAZON COM INC | Call | $97.1M | 0.11% | Hyperscalers | Covered |
| GOOGL | ALPHABET INC | Long | $95.5M | 0.11% | Hyperscalers | Covered |
| AES | AES CORP | Long | $86.8M | 0.10% | AI Merchant Power | Covered |
| GOOGL | ALPHABET INC | Long | $86.6M | 0.10% | Hyperscalers | Covered |
| AMD | ADVANCED MICRO DEVICES INC | Call | $84.2M | 0.09% | Custom Silicon | Covered |
| WDC | WESTERN DIGITAL CORP | Put | $80.1M | 0.09% | Storage | Covered |
| ORCL | ORACLE CORP | Call | $78.2M | 0.09% | Hyperscalers | Covered |
| TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD | Call | $75.5M | 0.08% | Lithography & Fab Tools | Covered |
| INTC | INTEL CORP | Long | $73.8M | 0.08% | Custom Silicon | Covered |
| WULF | TERAWULF INC | Long | $73.2M | 0.08% | Power Shells | Covered |
| NBIS | NEBIUS GROUP N.V. | Put | $72.3M | 0.08% | Neo-Clouds | Covered |
| ORCL | ORACLE CORP | Put | $70.3M | 0.08% | Hyperscalers | Covered |
| KLIC | KULICKE & SOFFA INDS INC | Long | $63.3M | 0.07% | HBM & Packaging | Covered |
| ONTO | ONTO INNOVATION INC | Long | $60.7M | 0.07% | HBM & Packaging | Covered |
| SNDK | SANDISK CORP | Call | $60.3M | 0.07% | Memory | Covered |
| META | META PLATFORMS INC | Put | $58.4M | 0.07% | Hyperscalers | Covered |
| NVDA | NVIDIA CORPORATION | Put | $56.7M | 0.06% | Custom Silicon | Covered |
| TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD | Put | $53.5M | 0.06% | Lithography & Fab Tools | Covered |
| CRDO | CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI | Put | $52.2M | 0.06% | AI Networking | Covered |
| WDC | WESTERN DIGITAL CORP | Call | $51.7M | 0.06% | Storage | Covered |
| AMZN | AMAZON COM INC | Put | $51.2M | 0.06% | Hyperscalers | Covered |
| GOOGL | ALPHABET INC | Call | $50.7M | 0.06% | Hyperscalers | Covered |
| CRWV | COREWEAVE INC | Put | $50.1M | 0.06% | Neo-Clouds | Covered |
| LRCX | LAM RESEARCH CORP | Call | $49.9M | 0.06% | Lithography & Fab Tools | Covered |
| GOOGL | ALPHABET INC | Put | $49.9M | 0.06% | Hyperscalers | Covered |
| CEG | CONSTELLATION ENERGY CORP | Call | $49.5M | 0.06% | AI Merchant Power | Covered |
| VST | VISTRA CORP | Call | $49.4M | 0.06% | AI Merchant Power | Covered |
| ASML | ASML HOLDING N V | Call | $48.6M | 0.05% | Lithography & Fab Tools | Covered |
| ORCL | ORACLE CORP | Long | $48.0M | 0.05% | Hyperscalers | Covered |
| STX | SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL | Put | $47.2M | 0.05% | Storage | Covered |
| ARM | ARM HOLDINGS PLC | Call | $45.0M | 0.05% | Custom Silicon | Covered |
| AMAT | APPLIED MATLS INC | Call | $45.0M | 0.05% | Lithography & Fab Tools | Covered |
| MSFT | MICROSOFT CORP | Call | $44.7M | 0.05% | Hyperscalers | Covered |
| META | META PLATFORMS INC | Long | $43.7M | 0.05% | Hyperscalers | Covered |
| VRT | VERTIV HOLDINGS CO | Call | $41.2M | 0.05% | Liquid Cooling | Covered |
| NVDA | NVIDIA CORPORATION | Call | $38.5M | 0.04% | Custom Silicon | Covered |
| CRDO | CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI | Call | $38.1M | 0.04% | AI Networking | Covered |
| STX | SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL | Call | $37.3M | 0.04% | Storage | Covered |
| GEV | GE VERNOVA INC | Put | $34.1M | 0.04% | AI Grid & Power Equipment | Covered |
| BE | BLOOM ENERGY CORP | Long | $32.8M | 0.04% | AI Merchant Power | Covered |
| EQIX | EQUINIX INC | Call | $32.2M | 0.04% | Datacenter REITs | Covered |
| MYRG | MYR GROUP INC DEL | Long | $32.1M | 0.04% | AI Construction & EPC | Covered |
| IREN | IREN LIMITED | Put | $31.1M | 0.03% | Neo-Clouds | Covered |
| ARM | ARM HOLDINGS PLC | Put | $30.9M | 0.03% | Custom Silicon | Covered |
| ANET | ARISTA NETWORKS INC | Put | $30.8M | 0.03% | AI Networking | Covered |
| WDC | WESTERN DIGITAL CORP | Long | $30.8M | 0.03% | Storage | Covered |
| CIFR | CIPHER MINING INC | Long | $30.4M | 0.03% | Power Shells | Covered |
| CIEN | CIENA CORP | Put | $29.8M | 0.03% | Photonics | Covered |
| VRT | VERTIV HOLDINGS CO | Put | $27.9M | 0.03% | Liquid Cooling | Covered |
| INTC | INTEL CORP | Put | $27.9M | 0.03% | Custom Silicon | Covered |
| CRWV | COREWEAVE INC | Call | $27.8M | 0.03% | Neo-Clouds | Covered |
| FIX | COMFORT SYS USA INC | Put | $26.3M | 0.03% | AI Construction & EPC | Covered |
| IREN | IREN LIMITED | Call | $25.5M | 0.03% | Neo-Clouds | Covered |
| ALAB | ASTERA LABS INC | Put | $24.7M | 0.03% | AI Networking | Covered |
| AVGO | BROADCOM INC | Put | $24.7M | 0.03% | Custom Silicon | Covered |
| ASML | ASML HOLDING N V | Put | $22.8M | 0.03% | Lithography & Fab Tools | Covered |
| GEV | GE VERNOVA INC | Call | $22.2M | 0.02% | AI Grid & Power Equipment | Covered |
| PWR | QUANTA SVCS INC | Put | $21.5M | 0.02% | AI Construction & EPC | Covered |
| MSFT | MICROSOFT CORP | Put | $20.7M | 0.02% | Hyperscalers | Covered |
| BTDR | BITDEER TECHNOLOGIES GROUP | Long | $20.6M | 0.02% | Power Shells | Covered |
| VST | VISTRA CORP | Put | $20.5M | 0.02% | AI Merchant Power | Covered |
| NBIS | NEBIUS GROUP N.V. | Call | $20.4M | 0.02% | Neo-Clouds | Covered |
| CIEN | CIENA CORP | Call | $20.3M | 0.02% | Photonics | Covered |
| ALAB | ASTERA LABS INC | Call | $19.8M | 0.02% | AI Networking | Covered |
| EXE | EXPAND ENERGY CORPORATION | Long | $18.2M | 0.02% | Appalachian Gas Molecules | Covered |
| CLSK | CLEANSPARK INC | Put | $17.2M | 0.02% | Power Shells | Covered |
| CORZ | CORE SCIENTIFIC INC NEW | Long | $16.5M | 0.02% | Power Shells | Covered |
| LRCX | LAM RESEARCH CORP | Long | $16.4M | 0.02% | Lithography & Fab Tools | Covered |
| CEG | CONSTELLATION ENERGY CORP | Put | $16.0M | 0.02% | AI Merchant Power | Covered |
| LITE | LUMENTUM HLDGS INC | Put | $15.3M | 0.02% | Photonics | Covered |
| EME | EMCOR GROUP INC | Put | $14.4M | 0.02% | AI Construction & EPC | Covered |
| EXE | EXPAND ENERGY CORPORATION | Call | $14.4M | 0.02% | Appalachian Gas Molecules | Covered |
| AR | ANTERO RESOURCES CORP | Long | $14.0M | 0.02% | Appalachian Gas Molecules | Covered |
| CIFR | CIPHER MINING INC | Call | $13.9M | 0.02% | Power Shells | Covered |
| FIX | COMFORT SYS USA INC | Call | $13.7M | 0.02% | AI Construction & EPC | Covered |
| HUT | HUT 8 CORP | Call | $13.6M | 0.02% | Power Shells | Covered |
| LRCX | LAM RESEARCH CORP | Put | $13.3M | 0.01% | Lithography & Fab Tools | Covered |
| NRG | NRG ENERGY INC | Call | $13.1M | 0.01% | AI Merchant Power | Covered |
| HUT | HUT 8 CORP | Put | $12.8M | 0.01% | Power Shells | Covered |
| EXE | EXPAND ENERGY CORPORATION | Put | $12.6M | 0.01% | Appalachian Gas Molecules | Covered |
| NEE | NEXTERA ENERGY INC | Put | $12.6M | 0.01% | AI Merchant Power | Covered |
| MRVL | MARVELL TECHNOLOGY INC | Call | $12.6M | 0.01% | Custom Silicon | Covered |
| PWR | QUANTA SVCS INC | Call | $12.4M | 0.01% | AI Construction & EPC | Covered |
| EME | EMCOR GROUP INC | Call | $12.2M | 0.01% | AI Construction & EPC | Covered |
| WULF | TERAWULF INC | Call | $11.8M | 0.01% | Power Shells | Covered |
| WULF | TERAWULF INC | Put | $10.8M | 0.01% | Power Shells | Covered |
| MRVL | MARVELL TECHNOLOGY INC | Put | $10.6M | 0.01% | Custom Silicon | Covered |
| APLD | APPLIED DIGITAL CORP | Call | $10.4M | 0.01% | Power Shells | Covered |
| AMAT | APPLIED MATLS INC | Put | $9.9M | 0.01% | Lithography & Fab Tools | Covered |
| LITE | LUMENTUM HLDGS INC | Call | $9.2M | 0.01% | Photonics | Covered |
| APLD | APPLIED DIGITAL CORP | Put | $8.8M | 0.01% | Power Shells | Covered |
| BE | BLOOM ENERGY CORP | Put | $8.4M | 0.01% | AI Merchant Power | Covered |
| MARA | MARA HOLDINGS INC | Put | $8.1M | 0.01% | Power Shells | Covered |
| KLAC | KLA CORP | Call | $7.0M | 0.01% | Lithography & Fab Tools | Covered |
| CDNS | CADENCE DESIGN SYSTEM INC | Call | $7.0M | 0.01% | EDA & Chip Design IP | Covered |
| AR | ANTERO RESOURCES CORP | Put | $6.7M | 0.01% | Appalachian Gas Molecules | Covered |
| AES | AES CORP | Put | $6.5M | 0.01% | AI Merchant Power | Covered |
| SNPS | SYNOPSYS INC | Call | $6.5M | 0.01% | EDA & Chip Design IP | Covered |
| NRG | NRG ENERGY INC | Put | $6.1M | 0.01% | AI Merchant Power | Covered |
| CLSK | CLEANSPARK INC | Call | $6.1M | 0.01% | Power Shells | Covered |
| RRC | RANGE RES CORP | Call | $6.0M | 0.01% | Appalachian Gas Molecules | Covered |
| SNDK | SANDISK CORP | Put | $5.7M | 0.01% | Memory | Covered |
| CIFR | CIPHER MINING INC | Put | $5.6M | 0.01% | Power Shells | Covered |
| HUT | HUT 8 CORP | Long | $5.5M | 0.01% | Power Shells | Covered |
| DLR | DIGITAL RLTY TR INC | Long | $5.4M | 0.01% | Datacenter REITs | Covered |
| CDNS | CADENCE DESIGN SYSTEM INC | Put | $5.3M | 0.01% | EDA & Chip Design IP | Covered |
| CORZ | CORE SCIENTIFIC INC NEW | Call | $5.3M | 0.01% | Power Shells | Covered |
| BE | BLOOM ENERGY CORP | Call | $5.2M | 0.01% | AI Merchant Power | Covered |
| SNPS | SYNOPSYS INC | Put | $5.0M | 0.01% | EDA & Chip Design IP | Covered |
| RIOT | RIOT PLATFORMS INC | Put | $4.7M | 0.01% | Power Shells | Covered |
| POWL | POWELL INDS INC | Put | $4.6M | 0.01% | AI Grid & Power Equipment | Covered |
| MOD | MODINE MFG CO | Call | $4.6M | 0.01% | Liquid Cooling | Covered |
| ENS | ENERSYS | Long | $4.5M | 0.01% | AI Grid & Power Equipment | Covered |
| RIOT | RIOT PLATFORMS INC | Call | $4.2M | 0.00% | Power Shells | Covered |
| KLAC | KLA CORP | Put | $3.8M | 0.00% | Lithography & Fab Tools | Covered |
| POWL | POWELL INDS INC | Call | $3.7M | 0.00% | AI Grid & Power Equipment | Covered |
| MOD | MODINE MFG CO | Long | $3.4M | 0.00% | Liquid Cooling | Covered |
| COHR | COHERENT CORP | Put | $3.2M | 0.00% | Photonics | Covered |
| MOD | MODINE MFG CO | Put | $3.1M | 0.00% | Liquid Cooling | Covered |
| GLXY | GALAXY DIGITAL INC. | Put | $2.9M | 0.00% | Power Shells | Covered |
| NEE | NEXTERA ENERGY INC | Call | $2.9M | 0.00% | AI Merchant Power | Covered |
| EQT | EQT CORP | Call | $2.8M | 0.00% | Appalachian Gas Molecules | Covered |
| EQT | EQT CORP | Put | $2.7M | 0.00% | Appalachian Gas Molecules | Covered |
| KEEL | BITFARMS LTD | Long | $2.6M | 0.00% | Power Shells | Covered |
| ETN | EATON CORP PLC | Call | $2.5M | 0.00% | AI Grid & Power Equipment | Covered |
| APLD | APPLIED DIGITAL CORP | Long | $2.3M | 0.00% | Power Shells | Covered |
| PRIM | PRIMORIS SVCS CORP | Put | $2.2M | 0.00% | AI Construction & EPC | Covered |
| NVMI | NOVA LTD | Put | $2.2M | 0.00% | HBM & Packaging | Covered |
| MARA | MARA HOLDINGS INC | Call | $1.7M | 0.00% | Power Shells | Covered |
| GOOGL | ALPHABET INC | Put | $1.7M | 0.00% | Hyperscalers | Covered |
| TLN | TALEN ENERGY CORP | Put | $1.6M | 0.00% | AI Merchant Power | Covered |
| GOOGL | ALPHABET INC | Call | $1.6M | 0.00% | Hyperscalers | Covered |
| ETN | EATON CORP PLC | Put | $1.6M | 0.00% | AI Grid & Power Equipment | Covered |
| PRIM | PRIMORIS SVCS CORP | Call | $1.5M | 0.00% | AI Construction & EPC | Covered |
| AR | ANTERO RESOURCES CORP | Call | $1.5M | 0.00% | Appalachian Gas Molecules | Covered |
| NRG | NRG ENERGY INC | Long | $1.5M | 0.00% | AI Merchant Power | Covered |
| TLN | TALEN ENERGY CORP | Call | $1.4M | 0.00% | AI Merchant Power | Covered |
| COHR | COHERENT CORP | Call | $1.4M | 0.00% | Photonics | Covered |
| DLR | DIGITAL RLTY TR INC | Put | $1.2M | 0.00% | Datacenter REITs | Covered |
| NVMI | NOVA LTD | Call | $1.1M | 0.00% | HBM & Packaging | Covered |
| AES | AES CORP | Call | $1.1M | 0.00% | AI Merchant Power | Covered |
| GEV | GE VERNOVA INC | Long | $1.0M | 0.00% | AI Grid & Power Equipment | Covered |
| CORZ | CORE SCIENTIFIC INC NEW | Put | $1.0M | 0.00% | Power Shells | Covered |
| DLR | DIGITAL RLTY TR INC | Call | $990.1K | 0.00% | Datacenter REITs | Covered |
| KEEL | BITFARMS LTD | Call | $634.0K | 0.00% | Power Shells | Covered |
| GLXY | GALAXY DIGITAL INC. | Call | $630.6K | 0.00% | Power Shells | Covered |
| ENS | ENERSYS | Call | $616.4K | 0.00% | AI Grid & Power Equipment | Covered |
| EQIX | EQUINIX INC | Put | $536.3K | 0.00% | Datacenter REITs | Covered |
| ENS | ENERSYS | Put | $513.6K | 0.00% | AI Grid & Power Equipment | Covered |
| BTDR | BITDEER TECHNOLOGIES GROUP | Put | $489.9K | 0.00% | Power Shells | Covered |
| WYFI | WHITEFIBER INC | Long | $434.5K | 0.00% | Neo-Clouds | Covered |
| DGXX | DIGI PWR X INC | Call | $433.5K | 0.00% | Neo-Clouds | Covered |
| RIOT | RIOT PLATFORMS INC | Long | $383.9K | 0.00% | Power Shells | Covered |
| KEEL | BITFARMS LTD | Put | $352.5K | 0.00% | Power Shells | Covered |
| DGXX | DIGI PWR X INC | Long | $339.8K | 0.00% | Neo-Clouds | Covered |
| RRC | RANGE RES CORP | Put | $324.4K | 0.00% | Appalachian Gas Molecules | Covered |
| VRT | VERTIV HOLDINGS CO | Long | $291.6K | 0.00% | Liquid Cooling | Covered |
| SPXC | SPX TECHNOLOGIES INC | Put | $240.1K | 0.00% | Liquid Cooling | Covered |
| MTZ | MASTEC INC | Put | $217.4K | 0.00% | AI Construction & EPC | Covered |
| BTDR | BITDEER TECHNOLOGIES GROUP | Call | $165.9K | 0.00% | Power Shells | Covered |
| HIVE | HIVE DIGITAL TECHNOLOGIES LT | Long | $67.6K | 0.00% | Power Shells | Covered |
Shares and value as filed. Positions held with shared investment discretion are reported in full by each manager, so a filer's book can overlap another's.