P
Point72 Asset Management
Q2 2024 · CIK 0001603466 · Multistrat
Portfolio — Q2 2024
Reported Book
$38.2B
13F value · —
Positions
1790
—
Top 10
14.9%
of reported book
In Dimetrics Coverage
8.5%
of reported book
Reported book is the value of 13F-reportable US positions as filed — not the manager's total assets under management, which include cash, debt, non-US and private holdings.
Book structure
Puts 10.5%
Long 79.6%
Calls 8.6%
Puts $4.0B· 294 lines
Long $30.4B· 1101 lines
Calls $3.3B· 351 lines
Notes $472.6M· 44 lines
Reported book structure — not net exposure. 13F reports options at the notional value of the underlying, with no strike, expiry, or premium. Delta is unknowable. This describes what was filed.
Reported book by group
PutsLongCallsNotes
Hyperscalers
2.3%
$878.1M
Custom Silicon
1.5%
$557.3M
Photonics
1.2%
$467.3M
Lithography & Fab Tools
0.7%
$274.0M
AI Merchant Power
0.6%
$236.2M
AI Grid & Power Equipment
0.6%
$223.0M
Storage
0.5%
$207.8M
Appalachian Gas Molecules
0.3%
$109.0M
Filed value by group, split by line type. Option lines are shown at the notional value of the underlying — a put bar is not exposure to that group, it is a position filed against it.
Holdings — 56 covered positions
Point72 Asset Management reports 1,790 positions. Showing only names inside Dimetrics coverage — the full book is a generalist portfolio, not a thesis.
| Ticker | Security | Line | Value | Weight | Group | Coverage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN | AMAZON COM INC | Long | $611.3M | 1.60% | Hyperscalers | Covered |
| COHR | COHERENT CORP | Long | $303.0M | 0.79% | Photonics | Covered |
| NVDA | NVIDIA CORPORATION | Long | $261.3M | 0.68% | Custom Silicon | Covered |
| AVGO | BROADCOM INC | Long | $245.6M | 0.64% | Custom Silicon | Covered |
| WDC | WESTERN DIGITAL CORP. | Long | $207.8M | 0.54% | Storage | Covered |
| LITE | LUMENTUM HLDGS INC | Long | $164.4M | 0.43% | Photonics | Covered |
| ASML | ASML HOLDING N V | Long | $145.9M | 0.38% | Lithography & Fab Tools | Covered |
| VST | VISTRA CORP | Long | $132.1M | 0.35% | AI Merchant Power | Covered |
| GEV | GE VERNOVA INC | Long | $124.4M | 0.33% | AI Grid & Power Equipment | Covered |
| TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD | Long | $107.4M | 0.28% | Lithography & Fab Tools | Covered |
| ORCL | ORACLE CORP | Long | $106.8M | 0.28% | Hyperscalers | Covered |
| HUBB | HUBBELL INC | Long | $98.6M | 0.26% | AI Grid & Power Equipment | Covered |
| EQT | EQT CORP | Long | $98.1M | 0.26% | Appalachian Gas Molecules | Covered |
| AMZN | AMAZON COM INC | Call | $76.8M | 0.20% | Hyperscalers | Covered |
| CRDO | CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI | Long | $65.7M | 0.17% | AI Networking | Covered |
| CEG | CONSTELLATION ENERGY CORP | Long | $62.2M | 0.16% | AI Merchant Power | Covered |
| MTZ | MASTEC INC | Long | $51.8M | 0.14% | AI Construction & EPC | Covered |
| NVT | NVENT ELECTRIC PLC | Long | $39.6M | 0.10% | Liquid Cooling | Covered |
| VRT | VERTIV HOLDINGS CO | Long | $35.1M | 0.09% | Liquid Cooling | Covered |
| META | META PLATFORMS INC | Call | $30.2M | 0.08% | Hyperscalers | Covered |
| AES | AES CORP | Long | $24.9M | 0.07% | AI Merchant Power | Covered |
| GOOGL | ALPHABET INC | Call | $22.8M | 0.06% | Hyperscalers | Covered |
| WULF | TERAWULF INC | Long | $22.4M | 0.06% | Power Shells | Covered |
| NVDA | NVIDIA CORPORATION | Call | $22.4M | 0.06% | Custom Silicon | Covered |
| MSFT | MICROSOFT CORP | Call | $17.9M | 0.05% | Hyperscalers | Covered |
| NVMI | NOVA LTD | Long | $17.7M | 0.05% | HBM & Packaging | Covered |
| INTC | INTEL CORP | Call | $17.4M | 0.05% | Custom Silicon | Covered |
| NRG | NRG ENERGY INC | Long | $11.6M | 0.03% | AI Merchant Power | Covered |
| PRIM | PRIMORIS SVCS CORP | Long | $11.6M | 0.03% | AI Construction & EPC | Covered |
| GOOGL | ALPHABET INC | Call | $10.9M | 0.03% | Hyperscalers | Covered |
| ASML | ASML HOLDING N V | Call | $10.6M | 0.03% | Lithography & Fab Tools | Covered |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | Call | $9.6M | 0.03% | Memory | Covered |
| TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD | Call | $9.5M | 0.02% | Lithography & Fab Tools | Covered |
| AMD | ADVANCED MICRO DEVICES INC | Call | $8.1M | 0.02% | Custom Silicon | Covered |
| EME | EMCOR GROUP INC | Long | $6.6M | 0.02% | AI Construction & EPC | Covered |
| CRDO | CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI | Call | $6.4M | 0.02% | AI Networking | Covered |
| FIX | COMFORT SYS USA INC | Long | $4.8M | 0.01% | AI Construction & EPC | Covered |
| BTDR | BITDEER TECHNOLOGIES GROUP | Long | $4.6M | 0.01% | Power Shells | Covered |
| CORZ | CORE SCIENTIFIC INC NEW | Long | $4.2M | 0.01% | Power Shells | Covered |
| EQT | EQT CORP | Call | $3.4M | 0.01% | Appalachian Gas Molecules | Covered |
| EQT | EQT CORP | Put | $3.3M | 0.01% | Appalachian Gas Molecules | Covered |
| AVGO | BROADCOM INC | Call | $2.4M | 0.01% | Custom Silicon | Covered |
| CEG | CONSTELLATION ENERGY CORP | Call | $2.1M | 0.01% | AI Merchant Power | Covered |
| RRC | RANGE RES CORP | Put | $2.0M | 0.01% | Appalachian Gas Molecules | Covered |
| IREN | IRIS ENERGY LTD | Long | $1.9M | 0.00% | Neo-Clouds | Covered |
| RRC | RANGE RES CORP | Call | $1.6M | 0.00% | Appalachian Gas Molecules | Covered |
| NRG | NRG ENERGY INC | Call | $1.6M | 0.00% | AI Merchant Power | Covered |
| APLD | APPLIED DIGITAL CORP | Long | $1.5M | 0.00% | Power Shells | Covered |
| ORCL | ORACLE CORP | Call | $1.3M | 0.00% | Hyperscalers | Covered |
| MARA | MARATHON DIGITAL HOLDINGS IN | Put | $942.9K | 0.00% | Power Shells | Covered |
| BE | BLOOM ENERGY CORP | Long | $801.1K | 0.00% | AI Merchant Power | Covered |
| BE | BLOOM ENERGY CORP | Put | $795.6K | 0.00% | AI Merchant Power | Covered |
| AR | ANTERO RESOURCES CORP | Put | $629.8K | 0.00% | Appalachian Gas Molecules | Covered |
| KLAC | KLA CORP | Put | $494.7K | 0.00% | Lithography & Fab Tools | Covered |
| RIOT | RIOT PLATFORMS INC | Call | $210.2K | 0.00% | Power Shells | Covered |
| RIOT | RIOT PLATFORMS INC | Put | $198.3K | 0.00% | Power Shells | Covered |
Shares and value as filed. Positions held with shared investment discretion are reported in full by each manager, so a filer's book can overlap another's.