P
Point72 Asset Management
Q2 2025 · CIK 0001603466 · Multistrat
Portfolio — Q2 2025
Reported Book
$50.9B
13F value · +16% QoQ
Positions
2123
+139 vs Q1 2025
Top 10
16.5%
of reported book
In Dimetrics Coverage
16.5%
of reported book
Reported book is the value of 13F-reportable US positions as filed — not the manager's total assets under management, which include cash, debt, non-US and private holdings.
Book structure
Long 78.8%
Calls 9.2%
Puts $4.0B· 412 lines
Long $40.1B· 1197 lines
Calls $4.7B· 444 lines
Notes $2.1B· 70 lines
Reported book structure — not net exposure. 13F reports options at the notional value of the underlying, with no strike, expiry, or premium. Delta is unknowable. This describes what was filed.
Reported book by group
PutsLongCallsNotes
Hyperscalers
5.7%
$2.9B
Custom Silicon
3.4%
$1.7B
AI Networking
2.6%
$1.3B
Photonics
1.3%
$661.9M
Lithography & Fab Tools
0.8%
$401.1M
AI Merchant Power
0.7%
$371.7M
Appalachian Gas Molecules
0.4%
$203.2M
Storage
0.4%
$194.1M
Filed value by group, split by line type. Option lines are shown at the notional value of the underlying — a put bar is not exposure to that group, it is a position filed against it.
Holdings — 115 covered positions
Point72 Asset Management reports 2,123 positions. Showing only names inside Dimetrics coverage — the full book is a generalist portfolio, not a thesis.
| Ticker | Security | Line | Value | Weight | Group | Coverage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT | MICROSOFT CORP | Long | $1.2B | 2.38% | Hyperscalers | Covered |
| AMZN | AMAZON COM INC | Long | $1.1B | 2.06% | Hyperscalers | Covered |
| NVDA | NVIDIA CORPORATION | Long | $1.0B | 1.99% | Custom Silicon | Covered |
| ANET | ARISTA NETWORKS INC | Long | $709.1M | 1.39% | AI Networking | Covered |
| CRDO | CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI | Long | $380.0M | 0.75% | AI Networking | Covered |
| COHR | COHERENT CORP | Long | $360.1M | 0.71% | Photonics | Covered |
| TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD | Long | $320.6M | 0.63% | Lithography & Fab Tools | Covered |
| ANET | ARISTA NETWORKS INC | Call | $224.9M | 0.44% | AI Networking | Covered |
| CIEN | CIENA CORP | Long | $224.0M | 0.44% | Photonics | Covered |
| AMD | ADVANCED MICRO DEVICES INC | Long | $189.9M | 0.37% | Custom Silicon | Covered |
| NVDA | NVIDIA CORPORATION | Call | $167.2M | 0.33% | Custom Silicon | Covered |
| META | META PLATFORMS INC | Long | $153.5M | 0.30% | Hyperscalers | Covered |
| MTZ | MASTEC INC | Long | $152.6M | 0.30% | AI Construction & EPC | Covered |
| AVGO | BROADCOM INC | Long | $152.0M | 0.30% | Custom Silicon | Covered |
| EQT | EQT CORP | Long | $140.4M | 0.28% | Appalachian Gas Molecules | Covered |
| STX | SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL | Long | $137.8M | 0.27% | Storage | Covered |
| NVT | NVENT ELECTRIC PLC | Long | $134.0M | 0.26% | Liquid Cooling | Covered |
| ORCL | ORACLE CORP | Long | $111.6M | 0.22% | Hyperscalers | Covered |
| TLN | TALEN ENERGY CORP | Long | $103.1M | 0.20% | AI Merchant Power | Covered |
| NRG | NRG ENERGY INC | Long | $102.9M | 0.20% | AI Merchant Power | Covered |
| CDNS | CADENCE DESIGN SYSTEM INC | Long | $97.5M | 0.19% | EDA & Chip Design IP | Covered |
| GOOGL | ALPHABET INC | Long | $86.6M | 0.17% | Hyperscalers | Covered |
| AMD | ADVANCED MICRO DEVICES INC | Call | $79.9M | 0.16% | Custom Silicon | Covered |
| LITE | LUMENTUM HLDGS INC | Long | $75.3M | 0.15% | Photonics | Covered |
| AMZN | AMAZON COM INC | Call | $63.0M | 0.12% | Hyperscalers | Covered |
| INTC | INTEL CORP | Long | $59.4M | 0.12% | Custom Silicon | Covered |
| MSFT | MICROSOFT CORP | Call | $59.3M | 0.12% | Hyperscalers | Covered |
| AES | AES CORP | Long | $56.8M | 0.11% | AI Merchant Power | Covered |
| WDC | WESTERN DIGITAL CORP | Long | $53.5M | 0.11% | Storage | Covered |
| META | META PLATFORMS INC | Call | $52.5M | 0.10% | Hyperscalers | Covered |
| GOOGL | ALPHABET INC | Long | $49.4M | 0.10% | Hyperscalers | Covered |
| VST | VISTRA CORP | Long | $44.1M | 0.09% | AI Merchant Power | Covered |
| AMD | ADVANCED MICRO DEVICES INC | Put | $40.0M | 0.08% | Custom Silicon | Covered |
| VST | VISTRA CORP | Put | $39.3M | 0.08% | AI Merchant Power | Covered |
| RIOT | RIOT PLATFORMS INC | Long | $30.3M | 0.06% | Power Shells | Covered |
| CORZ | CORE SCIENTIFIC INC NEW | Long | $27.0M | 0.05% | Power Shells | Covered |
| RRC | RANGE RES CORP | Long | $26.3M | 0.05% | Appalachian Gas Molecules | Covered |
| GOOGL | ALPHABET INC | Call | $26.1M | 0.05% | Hyperscalers | Covered |
| AMAT | APPLIED MATLS INC | Long | $23.4M | 0.05% | Lithography & Fab Tools | Covered |
| MSFT | MICROSOFT CORP | Put | $22.8M | 0.04% | Hyperscalers | Covered |
| ASML | ASML HOLDING N V | Call | $21.2M | 0.04% | Lithography & Fab Tools | Covered |
| MARA | MARA HOLDINGS INC | Long | $20.0M | 0.04% | Power Shells | Covered |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | Call | $19.7M | 0.04% | Memory | Covered |
| CIFR | CIPHER MINING INC | Long | $17.8M | 0.03% | Power Shells | Covered |
| VRT | VERTIV HOLDINGS CO | Long | $16.4M | 0.03% | Liquid Cooling | Covered |
| ORCL | ORACLE CORP | Call | $15.9M | 0.03% | Hyperscalers | Covered |
| ASML | ASML HOLDING N V | Put | $12.1M | 0.02% | Lithography & Fab Tools | Covered |
| TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD | Call | $11.9M | 0.02% | Lithography & Fab Tools | Covered |
| EXE | EXPAND ENERGY CORPORATION | Put | $11.6M | 0.02% | Appalachian Gas Molecules | Covered |
| MARA | MARA HOLDINGS INC | Put | $11.5M | 0.02% | Power Shells | Covered |
| WULF | TERAWULF INC | Long | $11.2M | 0.02% | Power Shells | Covered |
| AES | AES CORP | Call | $10.5M | 0.02% | AI Merchant Power | Covered |
| EXE | EXPAND ENERGY CORPORATION | Call | $9.1M | 0.02% | Appalachian Gas Molecules | Covered |
| GOOGL | ALPHABET INC | Call | $9.0M | 0.02% | Hyperscalers | Covered |
| EQIX | EQUINIX INC | Put | $9.0M | 0.02% | Datacenter REITs | Covered |
| NVDA | NVIDIA CORPORATION | Put | $8.6M | 0.02% | Custom Silicon | Covered |
| PRIM | PRIMORIS SVCS CORP | Long | $8.4M | 0.02% | AI Construction & EPC | Covered |
| MARA | MARA HOLDINGS INC | Call | $7.6M | 0.01% | Power Shells | Covered |
| INTC | INTEL CORP | Call | $7.4M | 0.01% | Custom Silicon | Covered |
| VST | VISTRA CORP | Call | $6.5M | 0.01% | AI Merchant Power | Covered |
| AR | ANTERO RESOURCES CORP | Put | $6.3M | 0.01% | Appalachian Gas Molecules | Covered |
| MRVL | MARVELL TECHNOLOGY INC | Put | $5.9M | 0.01% | Custom Silicon | Covered |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | Put | $5.6M | 0.01% | Memory | Covered |
| CORZ | CORE SCIENTIFIC INC NEW | Call | $5.6M | 0.01% | Power Shells | Covered |
| GOOGL | ALPHABET INC | Put | $5.1M | 0.01% | Hyperscalers | Covered |
| MRVL | MARVELL TECHNOLOGY INC | Call | $4.4M | 0.01% | Custom Silicon | Covered |
| EQIX | EQUINIX INC | Long | $4.3M | 0.01% | Datacenter REITs | Covered |
| CLSK | CLEANSPARK INC | Put | $4.0M | 0.01% | Power Shells | Covered |
| NEE | NEXTERA ENERGY INC | Put | $3.7M | 0.01% | AI Merchant Power | Covered |
| AMZN | AMAZON COM INC | Put | $3.7M | 0.01% | Hyperscalers | Covered |
| RIOT | RIOT PLATFORMS INC | Put | $3.6M | 0.01% | Power Shells | Covered |
| AMAT | APPLIED MATLS INC | Put | $3.5M | 0.01% | Lithography & Fab Tools | Covered |
| RRC | RANGE RES CORP | Call | $3.2M | 0.01% | Appalachian Gas Molecules | Covered |
| LRCX | LAM RESEARCH CORP | Call | $3.1M | 0.01% | Lithography & Fab Tools | Covered |
| ARM | ARM HOLDINGS PLC | Call | $3.0M | 0.01% | Custom Silicon | Covered |
| ARM | ARM HOLDINGS PLC | Put | $3.0M | 0.01% | Custom Silicon | Covered |
| AR | ANTERO RESOURCES CORP | Call | $2.9M | 0.01% | Appalachian Gas Molecules | Covered |
| VRT | VERTIV HOLDINGS CO | Put | $2.8M | 0.01% | Liquid Cooling | Covered |
| IREN | IREN LIMITED | Long | $2.6M | 0.01% | Neo-Clouds | Covered |
| BTDR | BITDEER TECHNOLOGIES GROUP | Long | $2.5M | 0.00% | Power Shells | Covered |
| VRT | VERTIV HOLDINGS CO | Call | $2.3M | 0.00% | Liquid Cooling | Covered |
| GOOGL | ALPHABET INC | Put | $2.2M | 0.00% | Hyperscalers | Covered |
| ALAB | ASTERA LABS INC | Put | $2.2M | 0.00% | AI Networking | Covered |
| AMAT | APPLIED MATLS INC | Call | $2.1M | 0.00% | Lithography & Fab Tools | Covered |
| STX | SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL | Call | $1.9M | 0.00% | Storage | Covered |
| CEG | CONSTELLATION ENERGY CORP | Put | $1.9M | 0.00% | AI Merchant Power | Covered |
| LRCX | LAM RESEARCH CORP | Put | $1.8M | 0.00% | Lithography & Fab Tools | Covered |
| IREN | IREN LIMITED | Put | $1.8M | 0.00% | Neo-Clouds | Covered |
| ALAB | ASTERA LABS INC | Call | $1.8M | 0.00% | AI Networking | Covered |
| IREN | IREN LIMITED | Call | $1.8M | 0.00% | Neo-Clouds | Covered |
| CDNS | CADENCE DESIGN SYSTEM INC | Call | $1.8M | 0.00% | EDA & Chip Design IP | Covered |
| CEG | CONSTELLATION ENERGY CORP | Call | $1.7M | 0.00% | AI Merchant Power | Covered |
| CLSK | CLEANSPARK INC | Call | $1.6M | 0.00% | Power Shells | Covered |
| RRC | RANGE RES CORP | Put | $1.4M | 0.00% | Appalachian Gas Molecules | Covered |
| CIFR | CIPHER MINING INC | Put | $1.4M | 0.00% | Power Shells | Covered |
| TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD | Put | $1.4M | 0.00% | Lithography & Fab Tools | Covered |
| COHR | COHERENT CORP | Call | $1.3M | 0.00% | Photonics | Covered |
| EQT | EQT CORP | Put | $1.2M | 0.00% | Appalachian Gas Molecules | Covered |
| RIOT | RIOT PLATFORMS INC | Call | $1.2M | 0.00% | Power Shells | Covered |
| COHR | COHERENT CORP | Put | $1.2M | 0.00% | Photonics | Covered |
| NEE | NEXTERA ENERGY INC | Call | $1.1M | 0.00% | AI Merchant Power | Covered |
| ENS | ENERSYS | Long | $1.1M | 0.00% | AI Grid & Power Equipment | Covered |
| HUT | HUT 8 CORP | Call | $1.0M | 0.00% | Power Shells | Covered |
| WULF | TERAWULF INC | Call | $886.5K | 0.00% | Power Shells | Covered |
| EQT | EQT CORP | Call | $641.5K | 0.00% | Appalachian Gas Molecules | Covered |
| ONTO | ONTO INNOVATION INC | Long | $562.2K | 0.00% | HBM & Packaging | Covered |
| WDC | WESTERN DIGITAL CORP | Call | $518.3K | 0.00% | Storage | Covered |
| CORZ | CORE SCIENTIFIC INC NEW | Put | $466.0K | 0.00% | Power Shells | Covered |
| HUT | HUT 8 CORP | Put | $405.5K | 0.00% | Power Shells | Covered |
| SNPS | SYNOPSYS INC | Call | $358.9K | 0.00% | EDA & Chip Design IP | Covered |
| STX | SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL | Put | $346.4K | 0.00% | Storage | Covered |
| APLD | APPLIED DIGITAL CORP | Put | $339.4K | 0.00% | Power Shells | Covered |
| NBIS | NEBIUS GROUP N.V. | Call | $154.9K | 0.00% | Neo-Clouds | Covered |
| NBIS | NEBIUS GROUP N.V. | Put | $121.7K | 0.00% | Neo-Clouds | Covered |
| ETN | EATON CORP PLC | Put | $35.7K | 0.00% | AI Grid & Power Equipment | Covered |
Shares and value as filed. Positions held with shared investment discretion are reported in full by each manager, so a filer's book can overlap another's.