Portfolio — Q3 2024
Reported Book
$26.9B
13F value · +5% QoQ
Positions
81
+7 vs Q2 2024
Top 10
55.8%
of reported book
In Dimetrics Coverage
63.3%
of reported book
Reported book is the value of 13F-reportable US positions as filed — not the manager's total assets under management, which include cash, debt, non-US and private holdings.
Book structure
Long 100.0%
Long $26.9B· 81 lines
Reported book structure — not net exposure. 13F reports options at the notional value of the underlying, with no strike, expiry, or premium. Delta is unknowable. This describes what was filed.
Reported book by group
PutsLongCallsNotes
Hyperscalers
24.5%
$6.6B
Custom Silicon
9.9%
$2.7B
AI Grid & Power Equipment
9.4%
$2.5B
AI Merchant Power
9.1%
$2.4B
Lithography & Fab Tools
6.0%
$1.6B
Liquid Cooling
2.9%
$767.7M
EDA & Chip Design IP
1.3%
$359.4M
AI Construction & EPC
0.1%
$40.2M
Filed value by group, split by line type. Option lines are shown at the notional value of the underlying — a put bar is not exposure to that group, it is a position filed against it.
Holdings — 81 positions
| Ticker | Security | Line | Value | Weight | Group | Coverage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| META | META PLATFORMS INC | Long | $2.1B | 7.86% | Hyperscalers | Covered |
| AMZN | AMAZON COM INC | Long | $2.1B | 7.80% | Hyperscalers | Covered |
| CEG | CONSTELLATION ENERGY CORP | Long | $2.0B | 7.46% | AI Merchant Power | Covered |
| MSFT | MICROSOFT CORP | Long | $1.7B | 6.16% | Hyperscalers | Covered |
| TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD | Long | $1.6B | 6.04% | Lithography & Fab Tools | Covered |
| ETN | EATON CORP PLC | Long | $1.5B | 5.71% | AI Grid & Power Equipment | Covered |
| NVDA | NVIDIA CORPORATION | Long | $1.2B | 4.57% | Custom Silicon | Covered |
| GEV | GE VERNOVA INC | Long | $1.0B | 3.74% | AI Grid & Power Equipment | Covered |
| ADBE | ADOBE INC | Long | $872.1M | 3.24% | — | Outside |
| NU | NU HLDGS LTD | Long | $857.2M | 3.18% | — | Outside |
| VRT | VERTIV HOLDINGS CO | Long | $767.7M | 2.85% | Liquid Cooling | Covered |
| AVGO | BROADCOM INC | Long | $745.7M | 2.77% | Custom Silicon | Covered |
| AMD | ADVANCED MICRO DEVICES INC | Long | $697.2M | 2.59% | Custom Silicon | Covered |
| PYPL | PAYPAL HLDGS INC | Long | $644.4M | 2.39% | — | Outside |
| GOOGL | ALPHABET INC | Long | $610.7M | 2.27% | Hyperscalers | Covered |
| TSLA | TESLA INC | Long | $584.5M | 2.17% | — | Outside |
| ISRG | INTUITIVE SURGICAL INC | Long | $537.5M | 2.00% | — | Outside |
| NFLX | NETFLIX INC | Long | $434.3M | 1.61% | — | Outside |
| CDNS | CADENCE DESIGN SYSTEM INC | Long | $359.4M | 1.34% | EDA & Chip Design IP | Covered |
| KKR | KKR & CO INC | Long | $355.1M | 1.32% | — | Outside |
| PDD | PDD HOLDINGS INC | Long | $348.8M | 1.30% | — | Outside |
| FCNCA | FIRST CTZNS BANCSHARES INC N | Long | $342.0M | 1.27% | — | Outside |
| VST | VISTRA CORP | Long | $335.3M | 1.25% | AI Merchant Power | Covered |
| — | LAM RESEARCH CORP | Long | $330.2M | 1.23% | — | Outside |
| JD | JD.COM INC | Long | $329.9M | 1.23% | — | Outside |
| INTU | INTUIT | Long | $310.7M | 1.15% | — | Outside |
| BABA | ALIBABA GROUP HLDG LTD | Long | $288.0M | 1.07% | — | Outside |
| SPOT | SPOTIFY TECHNOLOGY S A | Long | $280.2M | 1.04% | — | Outside |
| DASH | DOORDASH INC | Long | $279.5M | 1.04% | — | Outside |
| CMG | CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | Long | $263.6M | 0.98% | — | Outside |
| APP | APPLOVIN CORP | Long | $260.3M | 0.97% | — | Outside |
| KWEB | KRANESHARES TRUST | Long | $246.9M | 0.92% | — | Outside |
| LLY | ELI LILLY & CO | Long | $219.7M | 0.82% | — | Outside |
| UBER | UBER TECHNOLOGIES INC | Long | $218.8M | 0.81% | — | Outside |
| QCOM | QUALCOMM INC | Long | $209.2M | 0.78% | — | Outside |
| SHOP | SHOPIFY INC | Long | $204.2M | 0.76% | — | Outside |
| FXI | ISHARES TR | Long | $156.7M | 0.58% | — | Outside |
| DPZ | DOMINOS PIZZA INC | Long | $138.8M | 0.52% | — | Outside |
| RMD | RESMED INC | Long | $115.5M | 0.43% | — | Outside |
| GOOGL | ALPHABET INC | Long | $110.9M | 0.41% | Hyperscalers | Covered |
| ENPH | ENPHASE ENERGY INC | Long | $108.6M | 0.40% | — | Outside |
| NEE | NEXTERA ENERGY INC | Long | $96.5M | 0.36% | AI Merchant Power | Covered |
| DELL | DELL TECHNOLOGIES INC | Long | $91.0M | 0.34% | — | Outside |
| GNRC | GENERAC HLDGS INC | Long | $89.0M | 0.33% | — | Outside |
| DOCU | DOCUSIGN INC | Long | $88.3M | 0.33% | — | Outside |
| TEAM | ATLASSIAN CORPORATION | Long | $78.8M | 0.29% | — | Outside |
| SE | SEA LTD | Long | $64.0M | 0.24% | — | Outside |
| PINS | PINTEREST INC | Long | $54.3M | 0.20% | — | Outside |
| Z | ZILLOW GROUP INC | Long | $47.2M | 0.18% | — | Outside |
| PWR | QUANTA SVCS INC | Long | $40.2M | 0.15% | AI Construction & EPC | Covered |
| — | PARAMOUNT GLOBAL | Long | $39.1M | 0.15% | — | Outside |
| NVO | NOVO-NORDISK A S | Long | $38.9M | 0.14% | — | Outside |
| UPST | UPSTART HLDGS INC | Long | $34.8M | 0.13% | — | Outside |
| PATH | UIPATH INC | Long | $31.2M | 0.12% | — | Outside |
| BEKE | KE HLDGS INC | Long | $31.0M | 0.12% | — | Outside |
| BX | BLACKSTONE INC | Long | $30.0M | 0.11% | — | Outside |
| ZG | ZILLOW GROUP INC | Long | $29.9M | 0.11% | — | Outside |
| NVAX | NOVAVAX INC | Long | $28.1M | 0.10% | — | Outside |
| QS | QUANTUMSCAPE CORP | Long | $26.2M | 0.10% | — | Outside |
| — | HASHICORP INC | Long | $17.3M | 0.06% | — | Outside |
| MPT | MEDICAL PPTYS TRUST INC | Long | $14.8M | 0.05% | — | Outside |
| RNG | RINGCENTRAL INC | Long | $13.0M | 0.05% | — | Outside |
| PTON | PELOTON INTERACTIVE INC | Long | $11.7M | 0.04% | — | Outside |
| — | LUCID GROUP INC | Long | $10.4M | 0.04% | — | Outside |
| — | SUPER MICRO COMPUTER INC | Long | $10.1M | 0.04% | — | Outside |
| NVCR | NOVOCURE LTD | Long | $9.5M | 0.04% | — | Outside |
| NTES | NETEASE INC | Long | $8.8M | 0.03% | — | Outside |
| PLUG | PLUG POWER INC | Long | $5.9M | 0.02% | — | Outside |
| TAL | TAL EDUCATION GROUP | Long | $5.1M | 0.02% | — | Outside |
| EDU | NEW ORIENTAL ED & TECHNOLOGY | Long | $4.5M | 0.02% | — | Outside |
| BZ | KANZHUN LIMITED | Long | $4.4M | 0.02% | — | Outside |
| — | CHARGEPOINT HOLDINGS INC | Long | $4.2M | 0.02% | — | Outside |
| — | OLAPLEX HLDGS INC | Long | $3.0M | 0.01% | — | Outside |
| BYND | BEYOND MEAT INC | Long | $2.3M | 0.01% | — | Outside |
| SFIX | STITCH FIX INC | Long | $2.2M | 0.01% | — | Outside |
| HTZWW | HERTZ GLOBAL HLDGS INC | Long | $1.4M | 0.01% | — | Outside |
| API | AGORA INC | Long | $1.0M | 0.00% | — | Outside |
| AMC | AMC ENTMT HLDGS INC | Long | $1.0M | 0.00% | — | Outside |
| SEDG | SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | Long | $996.6K | 0.00% | — | Outside |
| — | NIKOLA CORP | Long | $796.5K | 0.00% | — | Outside |
| HTZ | HERTZ GLOBAL HLDGS INC | Long | $352.5K | 0.00% | — | Outside |
Shares and value as filed. Positions held with shared investment discretion are reported in full by each manager, so a filer's book can overlap another's.