Portfolio — Q2 2024
Reported Book
$25.7B
13F value · —
Positions
74
—
Top 10
58.2%
of reported book
In Dimetrics Coverage
62.8%
of reported book
Reported book is the value of 13F-reportable US positions as filed — not the manager's total assets under management, which include cash, debt, non-US and private holdings.
Book structure
Long 100.0%
Long $25.7B· 74 lines
Reported book structure — not net exposure. 13F reports options at the notional value of the underlying, with no strike, expiry, or premium. Delta is unknowable. This describes what was filed.
Reported book by group
PutsLongCallsNotes
Hyperscalers
25.2%
$6.5B
Custom Silicon
12.4%
$3.2B
Lithography & Fab Tools
8.2%
$2.1B
AI Grid & Power Equipment
7.4%
$1.9B
AI Merchant Power
5.5%
$1.4B
Liquid Cooling
3.0%
$782.8M
Datacenter REITs
1.1%
$270.1M
AI Construction & EPC
0.1%
$31.5M
Filed value by group, split by line type. Option lines are shown at the notional value of the underlying — a put bar is not exposure to that group, it is a position filed against it.
Holdings — 74 positions
| Ticker | Security | Line | Value | Weight | Group | Coverage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| META | META PLATFORMS INC | Long | $2.1B | 8.21% | Hyperscalers | Covered |
| AMZN | AMAZON COM INC | Long | $2.1B | 8.10% | Hyperscalers | Covered |
| TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD | Long | $2.0B | 7.71% | Lithography & Fab Tools | Covered |
| NVDA | NVIDIA CORPORATION | Long | $1.7B | 6.61% | Custom Silicon | Covered |
| MSFT | MICROSOFT CORP | Long | $1.7B | 6.44% | Hyperscalers | Covered |
| ETN | EATON CORP PLC | Long | $1.3B | 5.22% | AI Grid & Power Equipment | Covered |
| QCOM | QUALCOMM INC | Long | $1.0B | 4.07% | — | Outside |
| ADBE | ADOBE INC | Long | $1.0B | 3.99% | — | Outside |
| AMD | ADVANCED MICRO DEVICES INC | Long | $1.0B | 3.97% | Custom Silicon | Covered |
| DELL | DELL TECHNOLOGIES INC | Long | $1.0B | 3.93% | — | Outside |
| CEG | CONSTELLATION ENERGY CORP | Long | $982.9M | 3.83% | AI Merchant Power | Covered |
| VRT | VERTIV HOLDINGS CO | Long | $782.8M | 3.05% | Liquid Cooling | Covered |
| NU | NU HLDGS LTD | Long | $762.3M | 2.97% | — | Outside |
| GEV | GE VERNOVA INC | Long | $571.5M | 2.22% | AI Grid & Power Equipment | Covered |
| GOOGL | ALPHABET INC | Long | $503.6M | 1.96% | Hyperscalers | Covered |
| CRM | SALESFORCE INC | Long | $490.5M | 1.91% | — | Outside |
| — | LAM RESEARCH CORP | Long | $487.1M | 1.90% | — | Outside |
| ISRG | INTUITIVE SURGICAL INC | Long | $456.9M | 1.78% | — | Outside |
| AVGO | BROADCOM INC | Long | $455.1M | 1.77% | Custom Silicon | Covered |
| APH | AMPHENOL CORP NEW | Long | $418.5M | 1.63% | — | Outside |
| NFLX | NETFLIX INC | Long | $413.2M | 1.61% | — | Outside |
| PYPL | PAYPAL HLDGS INC | Long | $352.0M | 1.37% | — | Outside |
| FCNCA | FIRST CTZNS BANCSHARES INC N | Long | $350.8M | 1.37% | — | Outside |
| VST | VISTRA CORP | Long | $342.7M | 1.33% | AI Merchant Power | Covered |
| INTU | INTUIT | Long | $328.9M | 1.28% | — | Outside |
| TSLA | TESLA INC | Long | $324.2M | 1.26% | — | Outside |
| UBER | UBER TECHNOLOGIES INC | Long | $293.8M | 1.14% | — | Outside |
| EQIX | EQUINIX INC | Long | $270.1M | 1.05% | Datacenter REITs | Covered |
| SHOP | SHOPIFY INC | Long | $245.6M | 0.96% | — | Outside |
| APP | APPLOVIN CORP | Long | $190.4M | 0.74% | — | Outside |
| LLY | ELI LILLY & CO | Long | $187.5M | 0.73% | — | Outside |
| DPZ | DOMINOS PIZZA INC | Long | $184.1M | 0.72% | — | Outside |
| CRWD | CROWDSTRIKE HLDGS INC | Long | $182.9M | 0.71% | — | Outside |
| ASML | ASML HOLDING N V | Long | $116.0M | 0.45% | Lithography & Fab Tools | Covered |
| GOOGL | ALPHABET INC | Long | $113.2M | 0.44% | Hyperscalers | Covered |
| ENPH | ENPHASE ENERGY INC | Long | $95.8M | 0.37% | — | Outside |
| DOCU | DOCUSIGN INC | Long | $76.1M | 0.30% | — | Outside |
| NEE | NEXTERA ENERGY INC | Long | $75.5M | 0.29% | AI Merchant Power | Covered |
| GNRC | GENERAC HLDGS INC | Long | $74.0M | 0.29% | — | Outside |
| PINS | PINTEREST INC | Long | $74.0M | 0.29% | — | Outside |
| UNH | UNITEDHEALTH GROUP INC | Long | $49.6M | 0.19% | — | Outside |
| SE | SEA LTD | Long | $48.4M | 0.19% | — | Outside |
| PDD | PDD HOLDINGS INC | Long | $40.9M | 0.16% | — | Outside |
| — | PARAMOUNT GLOBAL | Long | $38.2M | 0.15% | — | Outside |
| Z | ZILLOW GROUP INC | Long | $34.3M | 0.13% | — | Outside |
| NVAX | NOVAVAX INC | Long | $33.2M | 0.13% | — | Outside |
| PWR | QUANTA SVCS INC | Long | $31.5M | 0.12% | AI Construction & EPC | Covered |
| PATH | UIPATH INC | Long | $30.9M | 0.12% | — | Outside |
| BEKE | KE HLDGS INC | Long | $26.6M | 0.10% | — | Outside |
| QS | QUANTUMSCAPE CORP | Long | $22.4M | 0.09% | — | Outside |
| ZG | ZILLOW GROUP INC | Long | $21.7M | 0.08% | — | Outside |
| UPST | UPSTART HLDGS INC | Long | $20.5M | 0.08% | — | Outside |
| BABA | ALIBABA GROUP HLDG LTD | Long | $19.6M | 0.08% | — | Outside |
| — | HASHICORP INC | Long | $17.2M | 0.07% | — | Outside |
| RNG | RINGCENTRAL INC | Long | $11.6M | 0.05% | — | Outside |
| MPT | MEDICAL PPTYS TRUST INC | Long | $10.9M | 0.04% | — | Outside |
| NVCR | NOVOCURE LTD | Long | $10.4M | 0.04% | — | Outside |
| PTON | PELOTON INTERACTIVE INC | Long | $8.4M | 0.03% | — | Outside |
| FSLR | FIRST SOLAR INC | Long | $7.9M | 0.03% | — | Outside |
| — | LUCID GROUP INC | Long | $7.7M | 0.03% | — | Outside |
| PLUG | PLUG POWER INC | Long | $6.1M | 0.02% | — | Outside |
| NVO | NOVO-NORDISK A S | Long | $4.7M | 0.02% | — | Outside |
| — | CHARGEPOINT HOLDINGS INC | Long | $4.7M | 0.02% | — | Outside |
| SFIX | STITCH FIX INC | Long | $3.3M | 0.01% | — | Outside |
| BZ | KANZHUN LIMITED | Long | $3.1M | 0.01% | — | Outside |
| BYND | BEYOND MEAT INC | Long | $2.3M | 0.01% | — | Outside |
| — | OLAPLEX HLDGS INC | Long | $1.9M | 0.01% | — | Outside |
| HTZWW | HERTZ GLOBAL HLDGS INC | Long | $1.6M | 0.01% | — | Outside |
| — | NIKOLA CORP | Long | $1.4M | 0.01% | — | Outside |
| AMC | AMC ENTMT HLDGS INC | Long | $1.1M | 0.00% | — | Outside |
| SEDG | SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | Long | $1.1M | 0.00% | — | Outside |
| API | AGORA INC | Long | $923.3K | 0.00% | — | Outside |
| JD | JD.COM INC | Long | $634.5K | 0.00% | — | Outside |
| HTZ | HERTZ GLOBAL HLDGS INC | Long | $377.1K | 0.00% | — | Outside |
Shares and value as filed. Positions held with shared investment discretion are reported in full by each manager, so a filer's book can overlap another's.