A
Atreides Management
Q3 2025 · CIK 0001777813
Portfolio — Q3 2025
Reported Book
$5.1B
13F value · +42% QoQ
Positions
58
+10 vs Q2 2025
Top 10
56.1%
of reported book
In Dimetrics Coverage
24.0%
of reported book
Reported book is the value of 13F-reportable US positions as filed — not the manager's total assets under management, which include cash, debt, non-US and private holdings.
Book structure
Puts 23.4%
Long 75.0%
Puts $1.2B· 1 lines
Long $3.8B· 56 lines
Calls $84.1M· 1 lines
Reported book structure — not net exposure. 13F reports options at the notional value of the underlying, with no strike, expiry, or premium. Delta is unknowable. This describes what was filed.
Reported book by group
PutsLongCallsNotes
Photonics
8.0%
$409.4M
Custom Silicon
6.5%
$333.8M
Hyperscalers
6.4%
$327.0M
Memory
2.4%
$121.3M
EDA & Chip Design IP
0.4%
$19.2M
AI Networking
0.2%
$12.1M
Neo-Clouds
0.2%
$8.6M
Filed value by group, split by line type. Option lines are shown at the notional value of the underlying — a put bar is not exposure to that group, it is a position filed against it.
Holdings — 58 positions
| Ticker | Security | Line | Value | Weight | Group | Coverage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ | INVESCO QQQ TR | Put | $1.2B | 23.38% | — | Outside |
| P | PURE STORAGE INC | Long | $343.5M | 6.69% | — | Outside |
| GTLB | GITLAB INC | Long | $246.6M | 4.80% | — | Outside |
| U | UNITY SOFTWARE INC | Long | $244.7M | 4.77% | — | Outside |
| CIEN | CIENA CORP | Long | $204.0M | 3.97% | Photonics | Covered |
| AMZN | AMAZON COM INC | Long | $144.7M | 2.82% | Hyperscalers | Covered |
| GOOGL | ALPHABET INC | Long | $133.8M | 2.61% | Hyperscalers | Covered |
| DECK | DECKERS OUTDOOR CORP | Long | $126.8M | 2.47% | — | Outside |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | Long | $121.3M | 2.36% | Memory | Covered |
| HUBS | HUBSPOT INC | Long | $113.9M | 2.22% | — | Outside |
| NVDA | NVIDIA CORPORATION | Long | $107.2M | 2.09% | Custom Silicon | Covered |
| DKS | DICKS SPORTING GOODS INC | Long | $107.0M | 2.08% | — | Outside |
| LITE | LUMENTUM HLDGS INC | Long | $106.9M | 2.08% | Photonics | Covered |
| SNOW | SNOWFLAKE INC | Long | $105.9M | 2.06% | — | Outside |
| RBLX | ROBLOX CORP | Long | $102.1M | 1.99% | — | Outside |
| COHR | COHERENT CORP | Long | $98.4M | 1.92% | Photonics | Covered |
| TWLO | TWILIO INC | Long | $96.7M | 1.88% | — | Outside |
| INTU | INTUIT | Long | $92.3M | 1.80% | — | Outside |
| TSLA | TESLA INC | Long | $91.9M | 1.79% | — | Outside |
| INTC | INTEL CORP | Long | $87.6M | 1.71% | Custom Silicon | Covered |
| MRVL | MARVELL TECHNOLOGY INC | Call | $84.1M | 1.64% | Custom Silicon | Covered |
| W | WAYFAIR INC | Long | $76.3M | 1.49% | — | Outside |
| ELF | E L F BEAUTY INC | Long | $71.3M | 1.39% | — | Outside |
| TTAN | SERVICETITAN INC | Long | $63.1M | 1.23% | — | Outside |
| RBRK | RUBRIK INC. | Long | $61.9M | 1.21% | — | Outside |
| AMD | ADVANCED MICRO DEVICES INC | Long | $54.9M | 1.07% | Custom Silicon | Covered |
| ACVA | ACV AUCTIONS INC | Long | $54.6M | 1.06% | — | Outside |
| FERG | FERGUSON ENTERPRISES INC | Long | $50.0M | 0.97% | — | Outside |
| TEAM | ATLASSIAN CORPORATION | Long | $48.7M | 0.95% | — | Outside |
| META | META PLATFORMS INC | Long | $48.5M | 0.95% | Hyperscalers | Covered |
| SMTC | SEMTECH CORP | Long | $48.5M | 0.94% | — | Outside |
| SE | SEA LTD | Long | $48.3M | 0.94% | — | Outside |
| AZO | AUTOZONE INC | Long | $46.9M | 0.91% | — | Outside |
| AMSC | AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP | Long | $45.8M | 0.89% | — | Outside |
| PM | PHILIP MORRIS INTL INC | Long | $45.3M | 0.88% | — | Outside |
| NU | NU HLDGS LTD | Long | $40.2M | 0.78% | — | Outside |
| RL | RALPH LAUREN CORP | Long | $39.2M | 0.76% | — | Outside |
| VRNS | VARONIS SYS INC | Long | $37.8M | 0.74% | — | Outside |
| IOT | SAMSARA INC | Long | $26.5M | 0.52% | — | Outside |
| AXON | AXON ENTERPRISE INC | Long | $26.2M | 0.51% | — | Outside |
| MA | MASTERCARD INCORPORATED | Long | $25.6M | 0.50% | — | Outside |
| AMBQ | AMBIQ MICRO INC | Long | $20.5M | 0.40% | — | Outside |
| RKT | ROCKET COS INC | Long | $19.4M | 0.38% | — | Outside |
| SNPS | SYNOPSYS INC | Long | $19.2M | 0.37% | EDA & Chip Design IP | Covered |
| FROG | JFROG LTD | Long | $18.8M | 0.37% | — | Outside |
| FIVN | FIVE9 INC | Long | $17.8M | 0.35% | — | Outside |
| BLDR | BUILDERS FIRSTSOURCE INC | Long | $16.6M | 0.32% | — | Outside |
| AFRM | AFFIRM HLDGS INC | Long | $15.2M | 0.30% | — | Outside |
| MELI | MERCADOLIBRE INC | Long | $13.8M | 0.27% | — | Outside |
| ROG | ROGERS CORP | Long | $13.6M | 0.26% | — | Outside |
| APP | APPLOVIN CORP | Long | $12.5M | 0.24% | — | Outside |
| JOBY | JOBY AVIATION INC | Long | $12.4M | 0.24% | — | Outside |
| ALAB | ASTERA LABS INC | Long | $12.1M | 0.24% | AI Networking | Covered |
| Z | ZILLOW GROUP INC | Long | $9.1M | 0.18% | — | Outside |
| CRWV | COREWEAVE INC | Long | $8.6M | 0.17% | Neo-Clouds | Covered |
| TBLA | TABOOLA.COM LTD | Long | $2.5M | 0.05% | — | Outside |
| GEMI | GEMINI SPACE STA INC | Long | $1.7M | 0.03% | — | Outside |
| SONDQ | SONDER HOLDINGS INC | Long | $1.2M | 0.02% | — | Outside |
Shares and value as filed. Positions held with shared investment discretion are reported in full by each manager, so a filer's book can overlap another's.