A
Atreides Management
Q2 2025 · CIK 0001777813
Portfolio — Q2 2025
Reported Book
$3.6B
13F value · +9% QoQ
Positions
48
+4 vs Q1 2025
Top 10
47.1%
of reported book
In Dimetrics Coverage
32.7%
of reported book
Reported book is the value of 13F-reportable US positions as filed — not the manager's total assets under management, which include cash, debt, non-US and private holdings.
Book structure
Long 100.0%
Long $3.6B· 48 lines
Reported book structure — not net exposure. 13F reports options at the notional value of the underlying, with no strike, expiry, or premium. Delta is unknowable. This describes what was filed.
Reported book by group
PutsLongCallsNotes
Hyperscalers
12.0%
$431.7M
Custom Silicon
9.9%
$355.4M
Photonics
7.5%
$269.8M
AI Networking
2.4%
$86.3M
Neo-Clouds
0.7%
$25.2M
Memory
0.2%
$8.7M
Filed value by group, split by line type. Option lines are shown at the notional value of the underlying — a put bar is not exposure to that group, it is a position filed against it.
Holdings — 48 positions
| Ticker | Security | Line | Value | Weight | Group | Coverage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD | ADVANCED MICRO DEVICES INC | Long | $246.4M | 6.84% | Custom Silicon | Covered |
| P | PURE STORAGE INC | Long | $204.6M | 5.68% | — | Outside |
| GTLB | GITLAB INC | Long | $177.7M | 4.93% | — | Outside |
| DKS | DICKS SPORTING GOODS INC | Long | $172.7M | 4.79% | — | Outside |
| GOOGL | ALPHABET INC | Long | $167.6M | 4.65% | Hyperscalers | Covered |
| LITE | LUMENTUM HLDGS INC | Long | $167.1M | 4.64% | Photonics | Covered |
| AMZN | AMAZON COM INC | Long | $157.6M | 4.37% | Hyperscalers | Covered |
| U | UNITY SOFTWARE INC | Long | $149.3M | 4.14% | — | Outside |
| AFRM | AFFIRM HLDGS INC | Long | $136.8M | 3.79% | — | Outside |
| SNOW | SNOWFLAKE INC | Long | $117.7M | 3.26% | — | Outside |
| RBLX | ROBLOX CORP | Long | $110.5M | 3.07% | — | Outside |
| NVDA | NVIDIA CORPORATION | Long | $109.0M | 3.02% | Custom Silicon | Covered |
| META | META PLATFORMS INC | Long | $106.5M | 2.96% | Hyperscalers | Covered |
| CIEN | CIENA CORP | Long | $102.7M | 2.85% | Photonics | Covered |
| TSLA | TESLA INC | Long | $102.3M | 2.84% | — | Outside |
| TWLO | TWILIO INC | Long | $90.8M | 2.52% | — | Outside |
| DECK | DECKERS OUTDOOR CORP | Long | $87.8M | 2.44% | — | Outside |
| ALAB | ASTERA LABS INC | Long | $86.3M | 2.40% | AI Networking | Covered |
| ACVA | ACV AUCTIONS INC | Long | $76.1M | 2.11% | — | Outside |
| — | CONFLUENT INC | Long | $75.1M | 2.08% | — | Outside |
| TTAN | SERVICETITAN INC | Long | $68.7M | 1.91% | — | Outside |
| FSLR | FIRST SOLAR INC | Long | $65.1M | 1.81% | — | Outside |
| FERG | FERGUSON ENTERPRISES INC | Long | $64.9M | 1.80% | — | Outside |
| ELF | E L F BEAUTY INC | Long | $61.5M | 1.71% | — | Outside |
| Z | ZILLOW GROUP INC | Long | $60.0M | 1.66% | — | Outside |
| SE | SEA LTD | Long | $54.6M | 1.51% | — | Outside |
| RL | RALPH LAUREN CORP | Long | $49.2M | 1.36% | — | Outside |
| MELI | MERCADOLIBRE INC | Long | $46.8M | 1.30% | — | Outside |
| AXON | AXON ENTERPRISE INC | Long | $43.3M | 1.20% | — | Outside |
| RBRK | RUBRIK INC. | Long | $42.2M | 1.17% | — | Outside |
| AMSC | AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP | Long | $40.5M | 1.12% | — | Outside |
| NU | NU HLDGS LTD | Long | $37.7M | 1.04% | — | Outside |
| BLDR | BUILDERS FIRSTSOURCE INC | Long | $37.6M | 1.04% | — | Outside |
| W | WAYFAIR INC | Long | $37.2M | 1.03% | — | Outside |
| MA | MASTERCARD INCORPORATED | Long | $36.3M | 1.01% | — | Outside |
| AZO | AUTOZONE INC | Long | $35.9M | 1.00% | — | Outside |
| S | SENTINELONE INC | Long | $34.8M | 0.97% | — | Outside |
| SMTC | SEMTECH CORP | Long | $29.9M | 0.83% | — | Outside |
| FIVN | FIVE9 INC | Long | $25.3M | 0.70% | — | Outside |
| CRWV | COREWEAVE INC | Long | $25.2M | 0.70% | Neo-Clouds | Covered |
| RKT | ROCKET COS INC | Long | $24.6M | 0.68% | — | Outside |
| ROG | ROGERS CORP | Long | $12.9M | 0.36% | — | Outside |
| JOBY | JOBY AVIATION INC | Long | $10.6M | 0.29% | — | Outside |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | Long | $8.7M | 0.24% | Memory | Covered |
| TBLA | TABOOLA.COM LTD | Long | $2.7M | 0.07% | — | Outside |
| SONDQ | SONDER HOLDINGS INC | Long | $2.6M | 0.07% | — | Outside |
| VOYG | VOYAGER TECHNOLOGIES INC | Long | $392.5K | 0.01% | — | Outside |
| CHYM | CHIME FINL INC | Long | $345.1K | 0.01% | — | Outside |
Shares and value as filed. Positions held with shared investment discretion are reported in full by each manager, so a filer's book can overlap another's.